由於工作人員作業疏失,部分獲獎者的獎金重覆發放。懇請『重覆收到獎金者』自行扣除轉帳手續費100元後,將多餘的款項匯回基金會帳戶:
永豐銀行 (807)興大分行
戶名:財團法人康堤教育基金會
帳號:04401800054759
造成不便敬請見諒,謝謝!
獎金重覆發放名單如下:
陳宇柔 | |||||
陳宜婕 | |||||
葉琴霞 | 陳昱仁 | ||||
李幸霏 | |||||
高江佳恩 |
由於工作人員作業疏失,部分獲獎者的獎金重覆發放。懇請『重覆收到獎金者』自行扣除轉帳手續費100元後,將多餘的款項匯回基金會帳戶:
永豐銀行 (807)興大分行
戶名:財團法人康堤教育基金會
帳號:04401800054759
造成不便敬請見諒,謝謝!
獎金重覆發放名單如下:
陳宇柔 | |||||
陳宜婕 | |||||
葉琴霞 | 陳昱仁 | ||||
李幸霏 | |||||
高江佳恩 |
1. 所有《領獎通知郵件》已e-mail寄送完成,獲獎者未收到通知/領獎申請書,請主動來函告知。
2.已發送的《領獎通知郵件》日期誤植。訂正如下:學生組獎金部分將在年底(2021年)之前匯款完成,獎狀及獎品在明年2022年3月左右才能完成寄送,敬請見諒。
感謝各位「康堤盃」競賽投稿者的支持,第四屆康堤盃的審稿工作終於告一段落了。此次競賽投稿相當踴躍,回想一個多月前,面對龐大的投稿案件時,喜憂參半的心情。高興的是看到各界對藝術設計的喜好,熱情的表現與參與。投稿者中有一些是舊識,更多的是新知。憂的是作業時間太緊迫,從收稿、整理、編輯、審查、評選到通知等,每項作業都是耗時耗神的工作。這一個多月我們處於極度的壓力之下,一刻都不敢鬆懈,現在終於可以公布得獎名單了!
秉持財團法人康堤教育基金會一向鼓勵大眾向真、向善、向美的精神,競賽組委會除原訂之獎項(金獎、銀獎、銅獎、優秀獎、佳作獎、入選獎、參與獎)外,另增加許多獎項與獎金。原先比賽公告獎金、獎品金額為40萬元,但目前粗估將頒發的獎金部分就高達將近60萬元,加上獎品、獎狀、印刷、郵寄、包裝等所需費用,預算幾乎增加了一倍。增加發放獎金與獎項的目的,主要是希望給予莘莘學子、設計師與愛好藝術人士們一點鼓勵,期望你們能持續創作,未來有機會能將成果投諸社會,做出貢獻,康堤盃願與您一起進步、成長。感謝群暉科技公司董事長翁英暉先生與康堤教育基金會董事會的大力支持。
本屆大賽評審委員,經初審、初評、終評等程序,依提交作品的內容意涵、創意性、完整性、技術性與美學等指標,最終評選出的獲獎作品:「國中學生組」31件;「高中職學生組」207件;「大專學生組」516件;「社會組」143件。
組委會近期會透過電子郵件通知獲獎者領獎方式與注意事項,請各位獲獎作者注意查收郵件,並依規定辦理。獲獎者不須支付任何參賽費用與郵資,慎防詐騙。
特別提醒:獲獎作者的通訊地址、電話號碼如有更改,請務必在12月25日之前將最新的聯繫方式透過電子郵箱(iconti@iconti.org)告知,以確保能及時收到相關函件。公告的獲獎名單資訊或收到的獎狀若有誤植,也請以電子郵箱通知,以便即時為您更改。
組別:國中學生組
金獎 共計0件
1 | (從缺) 獎項名額流用至其它組別 |
銀獎 共計1件
1 | D1100006 | 范顥馨 | 臺北市立金華國民中學 | 網繫盼望 |
以上每件作品獎金新臺幣8,000元、獎狀一幀。
銅獎 共計2件
1 | D1100026 | 洪子芯 | 高雄市立福誠高級中學 | 生命之花 |
2 | D1100005 | 莊舒晴 | 高雄市立陽明國民中學 | 靜謐 |
以上每件作品獎金新臺幣5,000元、獎狀一幀。
優秀獎 共計2件
1 | D1100025 | 巫允辰 | 臺北市立古亭國民中學 美術班 | 瀰漫在拱廊裡的跫音 |
2 | D1100021 | 鍾昀岑 | 基隆市二信高級中學 國中部 | 釣 |
以上每件作品獎金新臺幣3,000元、獎狀一幀。
佳作獎 共計4件
1 | D1100001 | 盧玓謙 | 新北市立大觀國民中學 | 海龜的眼淚 |
2 | D1100413 | 鄭凱珊 | 基隆市立安樂高級中學 國中部 | 導盲 |
3 | D1100012 | 楊子靚 | 高雄市立光華國民中學 | 採水蓮 |
4 | D1100028 | 顏子玞 | 臺北市立古亭國民中學 美術班 | 酷暑中的魚婦 |
以上每件作品獎金新臺幣1,500元、獎狀一幀。
最佳表現技法獎(增加獎項)共計6件
1 | D1100003 | 張又琦 | 高雄市立正興國民中學 | 來自大樹的啟示 |
2 | D1100020 | 陳宥榛 | 基隆市立建德國民中學 | 戀戀雨都情 |
3 | D1100022 | 施易卉 | 基隆市立安樂高級中學 國中部 | 傳遞的愛 |
4 | D1100023 | 蔣函妤 | 基隆市立安樂高級中學 國中部 | 臺式美學 |
5 | D1100027 | 洪子芯 | 高雄市立福誠高級中學 | 桌角一景 |
6 | D1100029 | 顏子玞 | 臺北市立古亭國民中學 美術班 | 悲愴的輓歌 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
最佳藝術獎(增加獎項)共計6件
1 | D1100004 | 莊舒晴 | 高雄市立陽明國民中學 | 食材靜物 |
2 | D1100007 | 范顥馨 | 臺北市立金華國民中學 | 編織夢想 |
3 | D1100009 | 翁昊謙 | 高雄市立光華國民中學 | 小水滴的旅行 |
4 | D1100014 | 施奕愷 | 高雄市立光華國民中學 | 海歸 |
5 | D1100018 | 黃偉勛 | 高雄市立光華國民中學 | 未來寶藏 |
6 | D1100024 | 黃子榕 | 新北市光仁高級中學 國中部 | 最後一塊冰 |
以上每件作品獎金新臺幣400元、獎狀一幀。
最佳視覺傳達獎(增加獎項)共計10件
1 | D1100002 | 張又琦 | 高雄市立正興國民中學 | 疊疊落 |
2 | D1100008 | 周可薇 | 高雄市立光華國民中學 | 救救地球! |
3 | D1100010 | 翁昊謙 | 高雄市立光華國民中學 | 【jumpy BB】角色設計 |
4 | D1100011 | 楊子靚、 翁昊謙 | 高雄市立光華國民中學 | 【海洋很有塑】繪本 |
5 | D1100012 | 楊子靚 | 高雄市立光華國民中學 | 【別跟錢錢過不去】 交通安全貼圖設計 |
6 | D1100015 | 吳依靜、 周可薇 | 高雄市立光華國民中學 | 【四處趴趴造, 平安有一套!】 圖卡設計 |
7 | D1100016 | 陳育柔 | 高雄市立光華國民中學 | 【黃色小雞】角色設計 |
8 | D1100017 | 黃偉勛、 陳柏寰 | 高雄市立光華國民中學 | 【紅燈停,綠燈行, 哞哞教你安全行!】 交通安全貼圖設計 |
9 | D1100035 | 黃宥甄 | 高雄市立志高級中學 國中部 | 行動載具 有載無懼 |
10 | D1100019 | 蘇宥心 | 高雄市立光華國民中學 | 【小精靈】表情貼圖設計 |
以上每件作品獎金新臺幣400元、獎狀一幀。
參與獎共計10名,證書直接寄發,名單請洽本會
(已獲入選獎以上之獎項者,不予寄送此證書)
組別:高中職學生組
金獎 共計1件
1 | B1100132 | 魏子涵 | 臺中市立臺中第一高級中學 | 狐說・瑚說 |
以上每件作品獎金新臺幣15,000元、獎狀一幀。
銀獎 共計1件
1 | B1100135 | 胡莙崤 | 國立鳳新高級中學 | 情絮 |
以上每件作品獎金新臺幣10,000元、獎狀一幀。
銅獎 共計3件
1 | B1100034 | 彭子怡 | 國立新竹女子高級中學 | 柔琴 |
2 | B1100077 | 林語禎 | 國立虎尾高級中學 | 鋁出新藝 |
3 | B1100152 | 王濬呈 | 臺中市立臺中第一高級中學 | 真˙爭 |
以上每件作品獎金新臺幣6,000元、獎狀一幀。
優秀獎 共計6件
1 | B1100023 | 鄭芷棋 | 國立斗六高級中學 | 肉砧–市場一隅 |
2 | B1100033 | 莊盈莉 | 國立基隆高級中學 | 大自然的悲鳴 |
3 | B1100104 | 謝依庭 | 復興高級商工職業學校 | 無聲的反撲 |
4 | B1100114 | 陳亮羽 | 復興高級商工職業學校 | 歸於寧靜 |
5 | B1100078 | 許品婕 | 國立臺灣師範大學 附屬高級中學 | 礦工 |
6 | B1100180 | 陳詠晴 | 國立臺灣師範大學 附屬高級中學 | 本土風情 |
以上每件作品獎金新臺幣3,000元、獎狀一幀。
佳作獎 共計27件
1 | B1100013 | 蕭鈺姍 | 臺中市大明高級中學 | 凝視孤獨 |
2 | B1100016 | 林芳煒 | 臺中市大明高級中學 | 樹蛙呱 |
3 | B1100030 | 謝昀珊 | 高雄市立三民高級家事商業職業學校 | 秋日與貓 |
4 | B1100042 | 楊姿呈 | 臺中市立豐原高級中學 | Sunset |
5 | B1100086 | 楊鈞媃 | 國立基隆高級中學 | 專注 |
6 | B1100088 | 廖苡璇 | 國立鳳新高級中學 | 口罩女孩 |
7 | B1100093 | 余沛娣 | 臺北市立中正高級中學 | 生態浩劫 |
8 | B1100095 | 曾晨 | 國立臺灣師範大學 附屬高級中學 | Can I become a butterfly |
9 | B1100099 | 張桐慈 | 高雄市立前鎮高級中學 | 殘跡餘印 |
10 | B1100101 | 劉庚沛 | 復興高級商工職業學校 | 腦洞 |
11 | B1100105 | 周品杉 | 臺北市立育成高級中學 | 生命代價 |
12 | B1100110 | 高泛雅 | 復興高級商工職業學校 | 盼 |
13 | B1100118 | 謝佳文 | 國立基隆高級中學 | 雕之作 |
14 | B1100131 | 陳姵亘 | 復興高級商工職業學校 | 腦頓漣漪 |
15 | B1100137 | 劉蕙慈 林筠庭 詹舒晴 | 天主教振聲高級中學 | 線帶病 |
16 | B1100149 | 劉世絜 | 復興高級商工職業學校 | 間隙 |
17 | B1100151 | 陳冠霖 | 復興高級商工職業學校 | 泊 |
18 | B1100001 | 丁茂庭 | 復興高級商工職業學校 | 「鏽」彩斑「藍」 |
19 | B1100171 | 楊家宜 | 復興高級商工職業學校 | 祈望 |
20 | B1100179 | 黃睿廷 | 臺北市立明倫高級中學 | 安逸 |
21 | B1100184 | 廖伊婕 | 臺北市立復興高級中學 | 靜泊 |
22 | B1100189 | 吳昱彤 | 新北市立永平高級中學 | 腳踏車 |
23 | B1100197 | 韓宜汝 | 國立鳳新高級中學 | 相濡以沫,不如相忘於江湖 |
24 | B1100198 | 韓宜汝 | 國立鳳新高級中學 | 為何而戰? |
25 | B1100207 | 林加恩 | 復興高級商工職業學校 | 歲月忽已暮 |
26 | B1100208 | 曾鈺涵 | 國立鳳新高級中學 | 荒蕪 |
27 | B1100997 | 李韋辰 | 國立臺灣師範大學 附屬高級中學 | 不放棄的呵護 |
以上每件作品獎金新臺幣1,500元、獎狀一幀。
最佳時尚造形獎(增加獎項)共計2件
1 | B1100005 | 詹晴安 | 國立宜蘭高級中學 | 奇妙仙子 |
2 | B1100025 | 孔祥錦 | 臺北市立景美女子高級中學 | 臺灣之美 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
最佳手繪獎(增加獎項)共計11件
1 | B1100002 | 蘇勻廷 | 臺中市大明高級中學 | 葉子上的露珠 |
2 | B1100009 | 許桓瑜 | 基隆市二信高級中學 | 隨性筆 |
3 | B1100010 | 陳家迎 | 臺中市大明高級中學 | 小畫家貓咪 |
4 | B1100067 | 黃瀚霆 | 雲林縣立蔦松藝術高級中學 | 米基奇 |
5 | B1100070 | 費亭玲 | 臺北市立陽明高級中學 | 炒熱臺灣之光 |
6 | B1100126 | 曾昱寧 | 臺北市立華江高級中學 | 靜臥中的惆悵 |
7 | B1100148 | 劉世絜 | 復興高級商工職業學校 | 肚子好餓 |
8 | B1100165 | 陳郁雯 黃禹暄 符皓涵 | 天主教振聲高級中學 | 窺視 |
9 | B1100192 | 曾彥綸 | 高雄市立鼓山高級中學 | 虛擬的現實 |
10 | B1100206 | 林柏緯 | 臺中市大明高級中學 | 鷹 |
11 | B1109989 | 胡心慧 | 新北市東海高級中學 | 用愛溫暖星星的孩子 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
最佳環境設計獎(增加獎項)共計9件
1 | B1100075 | 顏孜穎 葉真希 | 瑞芳高級工業職業學校 | 框畫 |
2 | B1100087 | 許茹盈 | 瑞芳高級工業職業學校 | 新時代的理性 |
3 | B1100107 | 林佑涵 | 瑞芳高級工業職業學校 | 慢來咖啡廳 北歐風結合現代風 |
4 | B1100119 | 曾昭蓉 江冠瑩 劉思函 | 復興高級商工職業學校 | VCV Coffee |
5 | B1100127 | 蔡婷如 陳春勳 郭晏秀 | 國立後壁高級中學 | 示單 |
6 | B1100146 | 楊立歆 陳韋彤 沈誼嘉 | 復興高級商工職業學校 | 洺邖 |
7 | B1100187 | 賴俊諺 葉欣宜 洪詠峻 | 國立後壁高級中學 | 蒼田一聲笑 |
8 | B1100202 | 黃詩芩 陳靖閔 | 復興高級商工職業學校 | 心暖療癒所 |
9 | B1100007 | 吳彥哲 | 桃園市啟英高級中等學校 | 金玉糧延- 玉膳房之月光餅歷史走廊 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
最佳空間設計獎(增加獎項)共計8件
1 | B1100145 | 楊睿庭 | 復興高級商工職業學校 | 似吾 |
2 | B1100076 | 葉真希 顏孜穎 | 瑞芳高級工業職業學校 | 帕德嫩神廟。遇見。 輕奢風 結合綠建築 |
3 | B1100092 | 郭宣妤 | 瑞芳高級工業職業學校 | 冰の歐 |
4 | B1100106 | 劉佳妤 | 瑞芳高級工業職業學校 | 少女之家 |
5 | B1100142 | 周殷慶 潘芳 林景揚 蔡易辰 | 國立後壁高級中學 | 現宅室 |
6 | B1100186 | 温柔玉 紀宜蓁 盧慧蓮 | 國立後壁高級中學 | 孟遊仙境 |
7 | B1100191 | 施嘉愷 周家綺 | 復興高級商工職業學校 | 家 ngasal |
8 | B1100201 | 吳欣峰 | 復興高級商工職業學校 | 夢想初擊 |
以上每件作品獎金新臺幣400元、獎狀一幀。
最佳表現技法獎(增加獎項)共計14件
1 | B1100020 | 桂才文 | 復興高級商工職業學校 | 鹿鳴 |
2 | B1100036 | 陳冠臻 | 屏東縣屏榮高級中學 | 蜥笑怒罵—外來種通緝令 |
3 | B1100040 | 簡至君 | 中山高級工商職業學校 | 我腳下的宇宙 |
4 | B1100043 | 楊姿呈 | 臺中市立豐原高級中學 | Good day |
5 | B1100047 | 朱韻如 | 國立斗六高級中學 | 販賣機 |
6 | B1100071 | 費亭玲 | 臺北市立陽明高級中學 | 無顏生態 |
7 | B1100089 | 廖苡璇 | 國立鳳新高級中學 | 蠶食鯨吞 |
8 | B1100102 | 張筑涵 | 臺北市立明倫高級中學 | 不同命 |
9 | B1100115 | 吳羽宸 | 國立基隆高級中學 | 香噴噴 |
10 | B1100125 | 林云靚 | 基隆市立安樂高級中學 | 夜光 |
11 | B1100177 | 顏子騂 | 新北市立永平高級中學 | 校園一隅—永平之星 |
12 | B1100193 | 曾彥綸 | 高雄市立鼓山高級中學 | 汙染 |
13 | B1100205 | 林柏緯 | 臺中市大明高級中學 | 漢堡男孩 |
14 | B1109984 | 何立婷 | 新北市東海高級中學 | 疫情蔓延 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
最佳藝術獎(增加獎項)共計19件
1 | B1100015 | 林芳煒 | 臺中市大明高級中學 | 夢幻泡泡魚 |
2 | B1100019 | 桂才文 | 復興高級商工職業學校 | Hulk |
3 | B1100022 | 鄭芷棋 | 國立斗六高級中學 | 繁忙時間 |
4 | B1100024 | 孔祥錦 | 臺北市立景美女子高級中學 | Flowers |
5 | B1100028 | 陳依亭 徐卉慈 | 天主教振聲高級中學 | 共生 |
6 | B1100037 | 陳冠臻 | 屏東縣屏榮高級中學 | 歲月的軌跡 |
7 | B1100041 | 楊姿呈 | 臺中市立豐原高級中學 | 女神降臨 |
8 | B1100052 | 顏永愛 | 高雄市立瑞祥高級中學 | 黎漁 |
9 | B1100068 | 楊睿庭 | 復興高級商工職業學校 | 誕生 |
10 | B1100083 | 陳宜婕 | 國立宜蘭高級中學 | 蕨 |
11 | B1100112 | 孫英絜 | 桃園市啟英高級中學 | 氣氛玻璃燈 |
12 | B1100108 | 梁瑋庭 | 復興高級商工職業學校 | 魚與魚 |
13 | B1100117 | 李宜庭 | 啟英高級中學 | 夜遊夜遊 |
14 | B1100121 | 侯若妍 | 桃園市非學校型態實驗教育學生 | 咖啡與我 |
15 | B1100136 | 胡莙崤 | 國立鳳新高級中學 | 女誡 |
16 | B1100172 | 楊家宜 | 復興高級商工職業學校 | 疫情下之海洋 |
17 | B1100175 | 林佩緹 | 新北市立新店高級中學 | 綺夢 綺麗 |
18 | B1100183 | 廖伊婕 | 臺北市立復興高級中學 | 幻 |
19 | B1100996 | 李韋辰 | 國立臺灣師範大學 附屬高級中學 | 等待 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
最佳設計獎(增加獎項)共計7件
1 | B1100100 | 張禕珍 游伃晴 陳儀如 | 天主教振聲高級中學 | E珍珠 |
2 | B1100122 | 侯若妍 | 桃園市非學校型態實驗教育學生 | 疫情時代的教學現場 |
3 | B1100130 | 曹硯傑 吳妤潔 簡秋樺 | 天主教振聲高級中學 | 客來人往 |
4 | B1100143 | 鄧瑄琳 李明柔 廖庭葳 | 天主教振聲高級中學 | 餐拜 |
5 | B1100144 | 李思賢 | 復興高級商工職業學校 | 團結在一起 |
6 | B1100147 | 鄧燕婷 廖于萱 邱恩葶 | 天主教振聲高級中學 | 顏藝復興 |
7 | B1100185 | 耿嘉欣 | 復興高級商工職業學校 | 豁然開朗 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
最佳視覺傳達獎(增加獎項)共計30件
1 | B1100056 | 陳家迎 | 臺中市大明高級中學 | 檸時光 |
2 | B1100029 | 徐卉慈 陳依亭 | 天主教振聲高級中學 | 溺生活 |
3 | B1100039 | 陳冠臻 | 屏東縣屏榮高級中學 | 為美而弒 何苦貂難 |
4 | B1100044 | 楊姿呈 | 臺中市立豐原高級中學 | 抗疫 |
5 | B1100053 | 顏永愛 | 高雄市立瑞祥高級中學 | Save Our Ocean |
6 | B1100058 | 李祖佑 | 高雄市立前鎮高級中學 | 報稅年代 |
7 | B1100064 | 吳亞璇 | 桃園市啟英高級中學 | 雲影 |
8 | B1100069 | 王心瑀 | 高雄市立鼓山高級中學 | 美術生的日常 |
9 | B1100123 | 侯若妍 | 桃園市非學校型態實驗教育學生 | 馬祖新村多功能地圖 |
10 | B1100129 | 郭姵成 | 高雄市中山高級工商職業學校休學 已申請非學校型態實驗教育 (自學生) | 自由 |
11 | B1100134 | 徐子筠 楊舒晴 蔡昱亭 | 天主教振聲高級中學 | 只要「齊」視,不要「歧」視 |
12 | B1100140 | 郭庭宇 吳迎軒 黃詩穎 | 天主教振聲高級中學 | 桃之心 |
13 | B1100141 | 許恩綺 莊亞玟 楊晨嘉 | 天主教振聲高級中學 | 龍之鄉 |
14 | B1100154 | 蔡宇安 薛喻庭 許傳家 | 天主教振聲高級中學 | 公平 |
15 | B1100155 | 陳禹華 陳以涵 王薇 | 天主教振聲高級中學 | 塑命 |
16 | B1100156 | 徐瑋岑 李祐昕 朱育琳 | 天主教振聲高級中學 | 流下我 |
17 | B1100158 | 廖怡婷 張雅惠 陳丞暐 | 天主教振聲高級中學 | 虎虎生風 |
18 | B1100161 | 王志龍 | 復興高級商工職業學校 | 新北觀光大展現 |
19 | B1100159 | 王志龍 | 復興高級商工職業學校 | HAKKA SHOW |
20 | B1100163 | 陳俊彥 王盈蓁 徐梓鈞 | 天主教振聲高級中學 | 愛是愛 |
21 | B1100167 | 陳郁雯 黃禹暄 符皓涵 | 天主教振聲高級中學 | 燃燒不息 |
22 | B1100170 | 柯虹禎 沈冠吟 劉宇翔 | 天主教振聲高級中學 | Be yourself |
23 | B1100181 | 王姿馨 | 復興高級商工職業學校 | 臺灣夜市文化 |
24 | B1100195 | 曾彥綸 | 高雄市立鼓山高級中學 | 鱷性循環 |
25 | B1100203 | 林柏緯 | 臺中市大明高級中學 | 前進東京奧運吧! |
26 | B1109985 | 何立婷 | 新北市東海高級中學 | Water is life |
27 | B1109986 | 余凱翔 | 新北市東海高級中學 | 汙染 |
28 | B1109987 | 吳婕穎 | 新北市東海高級中學 | 回「龜」海洋 |
29 | B1109988 | 李碧群 | 新北市東海高級中學 | 太空中的垃圾 |
30 | B1109990 | 喻美寧 | 新北市東海高級中學 | 煙囪樹 |
以上每件作品獎金新臺幣500元、獎狀一幀。
書法獎(增加獎項)共計2件
1 | B1100096 | 曾晨 | 國立臺灣師範大學 附屬高級中學 | 李頎 琴歌 |
2 | B1100128 | 郭姵成 | 高雄市中山高級工商職業學校休學 已申請非學校型態實驗教育 (自學生) | 杜甫–野望 |
以上每件作品獎金新臺幣400元、獎狀一幀。
最佳職人工藝獎(增加獎項)共計1件
1 | B1100098 | 吳家翔 彭睿凡 | 啟英高級中學 | AKA瑞士刀 |
以上每件作品獎金新臺幣400元、獎狀一幀。
最佳手工創作獎(增加獎項)共計3件
1 | B1100097 | 吳家翔 | 啟英高級中學 | 鼠家 |
2 | B1100113 | 孫英絜 | 桃園市啟英高級中學 | 笑憶 |
3 | B1100120 | 黃柏勛 | 啟英高級中學 | 張拉整體設計 |
以上每件作品獎金新臺幣400元、獎狀一幀。
專業攝影獎(增加獎項)共計11件
1 | B1100003 | 蘇勻廷 | 臺中市大明高級中學 | 曙光 |
2 | B1100021 | 桂才文 | 復興高級商工職業學校 | 煙花 |
3 | B1100026 | 孔祥錦 | 臺北市立景美女子高級中學 | Take a Cat Nap |
4 | B1100031 | 罗骏婷 | 廣東豐順縣華僑中學 | 『云 彩』系列 |
5 | B1100054 | 顏永愛 | 高雄市立瑞祥高級中學 | 漫步林中 |
6 | B1100065 | 林翊臻 | 桃園市啟英高級中學 | 巧遇完美的岸聲 |
7 | B1100073 | 費亭玲 | 臺北市立陽明高級中學 | 光·線 |
8 | B1100079 | 徐士哲 | 臺北市立大同高級中學 | 金光 |
9 | B1100084 | 陳宜婕 | 國立宜蘭高級中學 | 夜 |
10 | B1100153 | 黃崇祐 | 新竹市天主教磐石高級中學 | 彼岸城 |
11 | B1100174 | 楊家宜 | 復興高級商工職業學校 | 燈泡 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
最佳攝影獎(增加獎項)共計16件
1 | B1100008 | 吳亞璇 | 桃園市啟英高級中學 | 寵愛 |
2 | B1100011 | 陳家迎 | 臺中市大明高級中學 | 水中企鵝 |
3 | B1100032 | 罗骏婷 | 廣東豐順縣華僑中學 | 月 |
4 | B1100045 | 楊旻勳 | 桃園市啟英高級中學 | 平靜 |
5 | B1100049 | 朱韻如 | 國立斗六高級中學 | 我眼中的賽博龐克 |
6 | B1100051 | 黃苡芯 | 桃園市啟英高級中學 | 願我們終將有個美麗的世界 |
7 | B1100055 | 顏永愛 | 高雄市立瑞祥高級中學 | 落日 |
8 | B1100057 | 李祖佑 | 高雄市立前鎮高級中學 | 記憶中的天空 |
9 | B1100060 | 李怡潔 | 桃園市啟英高級中學 | 晚霞 |
10 | B1100062 | 葉品君 | 桃園市啟英高級中學 | 藍天白雲 |
11 | B1100080 | 徐士哲 | 臺北市立大同高級中學 | 時間年輪 |
12 | B1100090 | 廖苡璇 | 國立鳳新高級中學 | 陪伴 |
13 | B1100094 | 石子芸 | 桃園市啟英高級中學 | 在雲之上 |
14 | B1100103 | 孫英絜 | 桃園市啟英高級中學 | 大地之母 |
15 | B1100111 | 孫英絜 | 桃園市啟英高級中學 | 稻 |
16 | B1100173 | 楊家宜 | 復興高級商工職業學校 | 101夜景之美 |
以上每件作品獎金新臺幣400元、獎狀一幀。
最佳廚藝獎(增加獎項)共計1件
1 | B1100017 | 楊景嵐 | 國立水里高級商工職業學校 | 排肉吐司 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
廚藝創作獎(增加獎項)共計1件
1 | B1100018 | 楊景嵐 | 國立水里高級商工職業學校 | 黃金雞胸肉燉飯 |
以上每件作品獎金新臺幣400元、獎狀一幀。
入選獎 共計34件
1 | B1100004 | 蘇勻廷 | 臺中市大明高級中學 | 畢業展 |
2 | B1100006 | 詹晴安 | 國立宜蘭高級中學美術班 | 聞雞起舞 |
3 | B1100012 | 陳家迎 | 臺中市大明高級中學 | 遙望 |
4 | B1100014 | 蕭鈺姍 | 臺中市大明高級中學 | 童年 |
5 | B1100027 | 孔祥錦 | 臺北市立景美女子高級中學 | 相遇 |
6 | B1100038 | 陳冠臻 | 屏東縣屏榮高級中學 | 智慧 |
7 | B1100046 | 楊旻勳 | 桃園市啟英高級中學 | 雲彩 |
8 | B1100050 | 黃苡芯 | 桃園市啟英高級中學 | 當雲霧繚繞時 |
9 | B1100059 | 李怡潔 | 桃園市啟英高級中學 | 無際 |
10 | B1100061 | 葉品君 | 桃園市啟英高級中學 | 茫然 |
11 | B1100066 | 林翊臻 | 桃園市啟英高級中學 | 蓋沫 |
12 | B1100072 | 費亭玲 | 臺北市立陽明高級中學 | 獨麗 |
13 | B1100081 | 戴宇浩 周立峰 林秉諭 | 天主教振聲高級中學 | 透明的傷害 |
14 | B1100082 | 陳宜婕 | 國立宜蘭高級中學 | 層 |
15 | B1100085 | 陳宜婕 | 國立宜蘭高級中學 | 時 |
16 | B1100091 | 廖苡璇 | 國立鳳新高級中學 | 萬里挑一 |
17 | B1100124 | 侯若妍 | 桃園市非學校型態實驗教育學生 | 新時代駭客入侵 |
18 | B1100133 | 廖語柔 | 復興高級商工職業學校 | 客家文化:義民爺 |
19 | B1100157 | 魏鼎宸 | 復興高級商工職業學校 | 新北好生活 |
20 | B1100160 | 王志龍 | 復興高級商工職業學校 | 教育平等刻骨銘心 |
21 | B1100166 | 廖緯堂 | 復興高級商工職業學校 | 天秤 |
22 | B1100168 | 黃崇祐 | 新竹市天主教磐石高級中學 | 心靈烏托邦 |
23 | B1100176 | 陳函妤 | 復興高級商工職業學校 | 新北好去處 |
24 | B1100178 | 林柔萱 | 啟英高級中學 | 面具 |
25 | B1100182 | 李思賢 | 復興高級商工職業學校 | 共同保育海洋生態系 |
26 | B1100190 | 凃宛妤 莊雨庭 劉羽晴 | 國立後壁高級中學 | 雨過天晴 |
27 | B1100199 | 羅文伶 沈逸柔 顏妤宸 | 國立後壁高級中學 | 見一麵 |
28 | B1100204 | 林柏緯 | 臺中市大明高級中學 | 再生之城 |
29 | B1109981 | 張欣妤 | 新北市東海高級中學 | 光害 |
30 | B1109982 | 陳竣亘 | 新北市東海高級中學 | 淹沒101 |
31 | B1109983 | 徐郁傑 | 新北市東海高級中學 | 末日危機 |
32 | B1100063 | 吳家羿 | 啟英高級中學 | 鞋子 |
33 | B1100188 | 盧廷威 | 啟英高級中學 | 曾經的三國 |
34 | B1100196 | 趙梓翔 | 啟英高級中學 | 暗刃 |
以上每件作品獎狀一幀。
參與獎共計10名,證書直接寄發,名單請洽本會
(已獲入選獎以上之獎項者,不予寄送此證書)
組別:大專學生組(含研究所)
金獎 共計0件
(從缺) 獎項名額流用至其它組別 |
銀獎 共計2件
1 | A1100216 | 吳仁惠 | 國立臺灣藝術大學 | Dream |
2 | A1100189 | 廖敏如 | 國立臺灣師範大學 | 抑鬱如潮水席捲 |
以上每件作品獎金新臺幣10,000元、獎狀一幀。
銅獎 共計8件
1 | A1100311 | 謝欣芸 | 國立臺灣藝術大學 | 夏蓮 |
2 | A1100424 | 林舜青 | 亞洲大學 | 1.命運 / 2.造境寫境 (兩件作品合併獲得一獎項) |
3 | A1100137 | 李心妤 | 朝陽科技大學 | 夜香 |
4 | A1100225 | 邱瑞誠 | 輔仁大學 | 乘虛而入 |
5 | A1100549 | 沈祈宣 | 亞東科技大學 | 戴珍珠耳環的寶寶 |
6 | A1100207 | 張元柏 謝松芸 | 中國科技大學 | 《魔女傳》 (影視動畫類組) |
7 | A1100059 | 張懷文 | 華梵大學 | 遺傳 |
8 | A1100583 | 黃佳敏 | 中臺科技大學 | 長照服務紀錄 |
以上每件作品獎金新臺幣6,000元、獎狀一幀。
優秀獎 共計12件
1 | A1100041 | 曾義晴 | 國立臺南藝術大學 | 一個人的旋轉木馬 |
