『第二屆 康堤盃–2019康堤藝術與跨領域設計競賽』是由財團法人康堤教育基金會主辦,康堤創意設計研究中心、橙木設計工作室、《臺灣藝術設計年鑑》編輯部協辦的全國性專業藝術與設計競賽,提供對藝術、文化、設計有興趣之各級在校學生及社會人士一個展示創意思考、設計表達、專業交流的平臺。
延續第一屆康堤盃的架構,本屆競賽徵稿仍然分為「國中學生組」、「高中職學生組」、「大專學生組(含研究生)」及「社會組」四組。徵稿類別分為:A「藝術」、B「攝影」、C「視覺傳達設計」、D「工業設計」、E「環境設計」、F「時尚造形設計」、G「綜合設計及其他」等七大類。
評審過程中,看到許多去年投稿者的名字。有些去年投稿高中職學生組的同學,今年是以大專學生組身分參賽;也有去年投稿大專學生組的同學,今年是以社會組的身分參賽。感謝各位投稿者持續的支持,康堤盃與您一起進步、成長。為了維護並提升收錄至《臺灣藝術設計年鑑》作品之品質,本屆競賽大幅減少入選獎之名額,且以更嚴格的標準評分作品。競賽作品中,有些頗具獨特風格,競賽組委會因此決議增加獎項,除原訂定之獎項(金獎、銀獎、銅獎、優秀獎、佳作獎、入選獎、參與獎)外,另增加最佳插畫獎、最佳藝術獎、最佳視覺傳達獎、最佳設計獎、創新獎、最佳創新概念獎、最佳環境設計獎、最佳表現技法獎、最佳圖像設計獎、專業攝影獎、最佳攝影獎、最佳時尚造形獎、最佳時尚風格獎、最佳職人工藝獎、最佳袖珍藝術獎、最佳音像獎、最佳刺青藝術獎、最佳手工創作獎、最佳廚藝造形獎與書法獎等。「國中學生組」參賽件數較少,故部分獎項名額流用至其它組別。
本屆大賽聘請藝術、設計及跨領域之專家學者擔任評審委員,經初審、初評、終評等程序,依提交作品的內容意涵、創意性、完整性、技術性與美學等指標,最終評選出的獲獎作品:「國中學生組」9件;「高中職學生組」72件;「大專學生組」156件;「社會組」58件。
組委會近期會透過電子郵件告知獲獎者領獎方式與注意事項,請各位獲獎作者注意查收郵件,並依規定辦理。獲獎者不須支付任何參賽費用與郵資,慎防詐騙。
獲獎名單
組別:國中學生組
金獎 共計1件
1 | D1080001 | 黃睿廷 | 臺北市立五常國民中學 | 放釋 |
以上每件作品獎金新臺幣10,000元、獎狀一幀、獎品一份。
銀獎 共計1件
1 | D1080004 | 廖苡璇 | 高雄市立光華國民中學 | 貓的旨意 |
以上每件作品獎金新臺幣8,000元、獎狀一幀、獎品一份。
銅獎 共計0件
(從缺) 獎項名額流用至其它組別 |
以上每件作品獎金新臺幣5,000元、獎狀一幀、獎品一份。
優秀獎 共計2件
1 | D1080006 | 李祖佑 | 高雄市立光華國民中學 | 手 |
2 | D1080005 | 廖苡璇 | 高雄市立光華國民中學 | 雨玫瑰 |
以上每件作品獎金新臺幣3,000元、獎狀一幀、獎品一份。
佳作獎 共計2件
1 | D1080003 | 李祖佑 | 高雄市立光華國民中學 | sun |
2 | D1080007 | 林靖書 | 臺中市立大甲國民中學 | 花之舞 |
以上每件作品獎金新臺幣1,500元、獎狀一幀、獎品一份。
最佳時尚造形獎 共計1件
1 | D1080002 | 林靖書 | 臺中市立大甲國民中學 | 幻「鏡」漫遊 |
以上每件作品獎金新臺幣800元、獎狀一幀。
最佳攝影獎(增加獎項) 共計1件
1 | D1080009 | 李祖佑 | 高雄市立光華國民中學 | 聚 |
以上每件作品獎金新臺幣500元、獎狀一幀。
入選獎 共計1件
1 | D1080008 | 李祖佑 | 高雄市立光華國民中學 | 旅途一景 |
以上每件作品獎狀一幀。
參與獎共計10名,證書直接寄發,名單請洽本會
(已獲入選獎以上之獎項者,不予寄送此證書)
組別:高中職學生組
金獎 共計1件
1 | B1080007 | 李芷柔 | 復興高級商工職業學校 | 凝滯此刻 |
以上每件作品獎金新臺幣15,000元、獎狀一幀、獎品一份。
銀獎 共計2件
1 | B1080053 | 張文珈 | 復興高級商工職業學校 | 共生 |
2 | B1080069 | 李心妤 | 復興高級商工職業學校 | 凝靜 |
以上每件作品獎金新臺幣10,000元、獎狀一幀、獎品一份。
銅獎 共計7件
1 | B1080027 | 黃冠憲 | 泰北高級中學 | 靜動之間 |
2 | B1080045 | 周均叡 | 復興高級商工職業學校 | 蘭嶼獨木舟 |
3 | B1080010 | 李品萱 | 復興高級商工職業學校 | 舊識 |
4 | B1080018 | 王茝晶 | 國立鳳新高級中學 | 凝寧 |
5 | B1080037 | 李承蓁 | 國立鳳新高級中學 | 與喧囂對白 |
6 | B1080026 | 陳明裕 | 國立鳳新高級中學 | 三峽祖師廟盛況 |
7 | B1080064 | 吳仁惠 | 復興高級商工職業學校 | 四季。古厝 |
以上每件作品獎金新臺幣5,000元、獎狀一幀、獎品一份。
優秀獎 共計9件
1 | B1080059 | 洪寶儀 | 復興高級商工職業學校 | 守 |
2 | B1080021 | 周鑫辰 | 國立鳳新高級中學 | 獅裂 |
3 | B1080033 | 李瑀文 | 新北市立中和高級中學 | 紙建築 |
4 | B1080065 | 李心妤 | 復興高級商工職業學校 | 動靜之間 |
5 | B1080044 | 周均叡 | 復興高級商工職業學校 | 惡魔果實 |
6 | B1080052 | 張文珈 | 復興高級商工職業學校 | 靉靆 |
7 | B1080020 | 胡莙崤 | 國立鳳新高級中學 | 我的未來不是夢 |
8 | B1080038 | 李承蓁 | 國立鳳新高級中學 | 綠蠵龜哀歌 |
9 | B1080009 | 李品萱 | 復興高級商工職業學校 | 小憩 |
以上每件作品獎金新臺幣3,000元、獎狀一幀、獎品一份。
佳作獎 共計9件
1 | B1080008 | 高熙瑜 | 復興高級商工職業學校 | 凝視 |
2 | B1080034 | 李瑀文 | 新北市立中和高級中學 | 冬季星空 |
3 | B1080031 | 史晨心 | 國立屏東女子高級中學 | 秋日靜物 |
4 | B1080061 | 賴祈瑋 | 新北市立中和高級中學 | 夕與夜 |
5 | B1080050 | 周均叡 | 復興高級商工職業學校 | 石尚設計 |
6 | B1080003 | 張軒銘 | 國立嘉義高級中學 | 湖畔 |
7 | B1080066 | 李心妤 | 復興高級商工職業學校 | 統帥電器–暖男系列(3件) |
8 | B1080017 | 王茝晶 | 國立鳳新高級中學 | 關於海洋與星空的想像 |
9 | B1080074 | 楊景如 | 國立暨南國際大學附屬高級中學 | 屋簷下 |
以上每件作品獎金新臺幣1,500元、獎狀一幀、獎品一份。
最佳袖珍藝術獎(增加獎項) 共計1件
1 | B1080022 | 陳禹靜 | 國立鳳新高級中學 | 崩啾麵包店 |
以上每件作品獎金新臺幣1,000元、獎狀一幀、獎品一份。
最佳插畫獎(增加獎項) 共計3件
1 | B1080002 | 徐慧文 | 國立苗栗高級農工職業學校 | 巡航 |
2 | B1080013 | 陳芷柔 | 國立鳳新高級中學 | 七情六慾的艾摩西亞 |
3 | B1080075 | 賴彥辰 | 僑泰高級中學 | 我們不一樣 |
以上每件作品獎金新臺幣500元、獎狀一幀、獎品一份。
最佳職人工藝獎(增加獎項) 共計2件
1 | B1080006 | 李佳銘 | 啟英高級中學 | 科技的進化與退化 |
2 | B1080063 | 賴祈瑋 | 新北市立中和高級中學 | bass |
以上每件作品獎金新臺幣500元、獎狀一幀。
最佳藝術獎(增加獎項) 共計13件
1 | B1080001 | 徐慧文 | 國立苗栗高級農工職業學校 | 依 |
2 | B1080071 | 張易誠 | 復興高級商工職業學校 | 自作自受 |
3 | B1080014 | 陳芷柔 | 國立鳳新高級中學 | 卡住的小夥子 |
4 | B1080016 | 黎岳嘉 | 啟英高級中學 | 花盆 |
5 | B1080060 | 洪寶儀 | 復興高級商工職業學校 | 無題 |
6 | B1080023 | 陳明裕 | 國立鳳新高級中學 | 奮起湖老街 |
7 | B1080029 | 李瑀文 | 新北市立中和高級中學 | 培恩洛茲三角形 |
8 | B1080030 | 史晨心 | 國立屏東女子高級中學 | 午後餐桌 |
9 | B1080043 | 李巧琳 | 僑泰高級中學 | 沙漠駱駝 |
10 | B1080051 | 周均叡 | 復興高級商工職業學校 | 萊恩。斯卡特 |
11 | B1080056 | 陳昂 | 國立內埔高級農工職業學校 | 覓 |
12 | B1080054 | 陳忻妮 | 復華高級中學 | 部落勇士 |
13 | B1080055 | 李妍襄 | 高雄市立前鎮高級中學 | 山城風情 |
以上每件作品獎金新臺幣800元、獎狀一幀。
最佳視覺傳達獎(增加獎項) 共計3件
1 | B1080015 | 陳芷柔 | 國立鳳新高級中學 | 山山貓貓 |
2 | B1080042 | 李巧琳 | 僑泰高級中學 | 小橋流水 |
3 | B1080048 | 周均叡 | 復興高級商工職業學校 | 思考的力量 |
以上每件作品獎金新臺幣500元、獎狀一幀。
專業攝影獎(增加獎項) 共計9件
1 | B1080011 | 陳芷柔 | 國立鳳新高級中學 | 偷天換日 (01 / 02) |
2 | B1080019 | 張智銓 | 啟英高級中學 | 日常 |
3 | B1080024 | 陳明裕 | 國立鳳新高級中學 | 登高望遠 |
4 | B1080047 | 周均叡 | 復興高級商工職業學校 | 藍調老梅 |
5 | B1080039 | 李承蓁 | 國立鳳新高級中學 | 追光者系列 (01 / 02) |
6 | B1080041 | 李巧琳 | 僑泰高級中學 | 祕境 |
7 | B1080057 | 洪寶儀 | 復興高級商工職業學校 | 無題 |
8 | B1080072 | 張易誠 | 復興高級商工職業學校 | 迷茫 |
9 | B1080073 | 楊景如 | 國立暨南國際大學附屬高級中學 | 燈會與母 |
以上每件作品獎金新臺幣800元、獎狀一幀。
最佳攝影獎(增加獎項) 共計6件
1 | B1080004 | 莊郁瑾
羅云軫 |
啟英高級中學 | 親近的鄉 |
2 | B1080076 | 賴彥辰 | 僑泰高級中學 | 黃昏下的等待 |
3 | B1080025 | 陳明裕 | 國立鳳新高級中學 | 邊界 |
4 | B1080046 | 周均叡 | 復興高級商工職業學校 | 那一剎那 |
5 | B1080058 | 洪寶儀 | 復興高級商工職業學校 | 海 |
6 | B1080070 | 王茝晶 | 國立鳳新高級中學 | 童真 |
以上每件作品獎金新臺幣500元、獎狀一幀。
入選獎 共計7件
1 | B1080005 | 蘇桀毅 | 啟英高級中學 | 夜螢 |
2 | B1080028 | 李瑀文 | 新北市立中和高級中學 | 個人小區 |
3 | B1080032 | 李瑀文 | 新北市立中和高級中學 | 恐龍明信片 |
4 | B1080049 | 周均叡 | 復興高級商工職業學校 | 酒駕,怎麼走都是不歸路 |
5 | B1080062 | 賴祈瑋 | 新北市立中和高級中學 | 空洞的人 |
6 | B1080035 | 李瑀文 | 新北市立中和高級中學 | 條碼狂想曲 |
7 | B1080036 | 李瑀文 | 新北市立中和高級中學 | 三角耳環 |
以上每件作品獎狀一幀。
參與獎共計10名,證書直接寄發,名單請洽本會
(已獲入選獎以上之獎項者,不予寄送此證書)
組別:大專學生組(含研究所)
金獎 共計0件
(從缺) 獎項名額流用至其它組別 |
以上每件作品獎金新臺幣15,000元、獎狀一幀、獎品一份。
銀獎 共計4件
1 | A1080094 | 施姵伃 | 國立臺灣藝術大學 | 怪獸與牠們的產地 |
2 | A1080013 | 林佩蓉 | 長榮大學 | 海中之難 |
3 | A1080040 | 林舜青 | 國立高雄師範大學 | 意象的殘留 |
4 | A1080124 | 羅馨蕙 | 國立臺東大學 | 豐收 |
以上每件作品獎金新臺幣10,000元、獎狀一幀、獎品一份。
銅獎 共計5件
1 | A1080037 | 徐智煬 | 國立交通大學 | The Texture of Taipei |
2 | A1080015 | 黃千珊 | 國立臺北教育大學 | 虛實之際 |
3 | A1080005 | 林宏恩 | 崑山科技大學 | 藍曬浮洲創意基地–產業孵化器 |
4 | A1080111 | 范家愷 | 亞東技術學院 | Fortune Water Bottle |
5 | A1080025 | 高巧安 | 華夏科技大學 | 熊熊遇見你 |
以上每件作品獎金新臺幣5,000元、獎狀一幀、獎品一份。
優秀獎 共計12件
1 | A1080002 | 顏品蓁 | 逢甲大學 | 絕非虛構INVERACIOUS AD |
2 | A1080069 | 楊孟璇 | 中國文化大學 | 價值 |
3 | A1080142 | 鄒柏彥 | 國立臺北科技大學 | 手舞足蹈 |
4 | A1080014 | 簡意榕 | 國立臺灣師範大學 | 波光水影 |
5 | A1080054 | 謝慧蓮 | 嶺東科技大學 | 魔法都市 |
6 | A1080153 | 彭宥稘 | 亞東技術學院 | 相衣為命 |
7 | A1080146 | 蔡宜倢
邱郁晴 蔡旻樺 |
國立臺北教育大學 | MOMENT LIFE |
8 | A1080022 | 黃馨 | 實踐大學 | 花磚精靈 |
9 | A1080009 | 郭孟如
葉家宇 王維樂 |
國立高雄科技大學 | HooCap |
10 | A1080103 | 陳珮瑄 | 馬偕醫護管理專科學校 | 當世界變溫柔 |
11 | A1080128 | 高虹琳 | 亞東技術學院 | 橡皮擦新生器 |
12 | A1080122 | 張姿姗
鍾杰安 龍靖宇 |
明志科技大學 | Multiple Feast |
以上每件作品獎金新臺幣3,000元、獎狀一幀、獎品一份。
佳作獎 共計23件
1 | A1080007 | 鄒柏彥 | 國立臺北科技大學 | 融雪光景–臨摹 |
2 | A1080100 | 施宇珊 | 亞洲大學 | supermove |
3 | A1080159 | 李凱琳 | 朝陽科技大學 | 印象街道 |
4 | A1080030 | 羅雅筠 | 國立臺北藝術大學 | 抽離 |
5 | A1080024 | 謝慧蓮 | 嶺東科技大學 | dancer |
6 | A1080088 | 陳芫緣 | 亞東技術學院 | 戶外懸吊式捕蚊燈 |
7 | A1080064 | 陳姵霓 | 朝陽科技大學 | 生命之聲 |
8 | A1080065 | 連云慈
莊嘉渝 張宇沛 |
朝陽科技大學 | 鬧文化 |
9 | A1080087 | 林芯瑜 | 國立高雄師範大學 | 岸 |
10 | A1080089 | 陳懷玲 | 國立臺中教育大學 | 大稻埕茶葉罐 |
11 | A1080107 | 吳庭嘉 | 國立臺東大學 | 鯉魚 |
12 | A1080113 | 許立萱
王惟弘 |
國立雲林科技大學 | 六道輪迴 |
13 | A1080063 | 陳姿汝 | 亞東技術學院 | 醫療用膠臺 |
14 | A1080121 | 張姿姗
鍾杰安 龍靖宇 |
明志科技大學 | SUSU杯 |
15 | A1080117 | 侯宥榛 | 亞東技術學院 | 單手開瓶器 |
16 | A1080145 | 蔡宜倢
李懿芸 蔡旻樺 |
國立臺北教育大學 | PURE AIR |
17 | A1080151 | 陳洧瀠
張嵤彩 |
亞洲大學 | 古早味童玩 |
18 | A1080115 | 侯宥榛 | 亞東技術學院 | 荒城 |
19 | A1080032 | 謝子勤 | 亞洲大學 | 斷 捨 離 |
20 | A1080051 | 翁詩婷 | 亞東技術學院 | 翻轉燈 |
21 | A1080026 | 黃雅萱 | 宏國德霖科技大學 | 藝術的味道 |
22 | A1080028 | 徐書涵 | 國立臺灣師範大學 | 相信永恆 |
23 | A1080154 | 林宜慧
郭芷緹 |
亞洲大學 | 山海經 |
以上每件作品獎金新臺幣1,500元、獎狀一幀、獎品一份。
創新獎(增加獎項) 共計10件
1 | A1080112 | 范家愷 | 亞東技術學院 | Water Code |
2 | A1080011 | 賴思穎 | 大同大學 | Ripple情趣無障礙 |
3 | A1080074 | 劉詠勻 | 亞東技術學院 | Smart Remote Control |
4 | A1080084 | 陳羿融 | 亞東技術學院 | Soapsoap |
5 | A1080061 | 陳昱蓁 | 亞東技術學院 | ISS NOSE |
6 | A1080096 | 陳昱仁 | 明志科技大學 | collector綠保堅尼 |
7 | A1080140 | 吳育昕
王韋婷 洪嘉駿 |
明志科技大學 | Flip Love |
8 | A1080130 | 楊子頡 | 亞東技術學院 | 辦公室智能杯 |
9 | A1080097 | 陳昱仁 | 明志科技大學 | sewer protector下水道守護員 |
10 | A1080129 | 高虹琳 | 亞東技術學院 | 磁吸式玩具燈 |
以上每件作品獎金新臺幣800元、獎狀一幀、獎品一份。
最佳環境設計獎(增加獎項) 共計4件
1 | A1080035 | 陳志綸
官煒 |
國立臺灣科技大學
國立臺中科技大學 |
畫語墨痕 |
2 | A1080006 | 林宏恩 | 崑山科技大學 | Respiration Acumen |
3 | A1080123 | 龍靖宇
張姿姗 鍾杰安 |
明志科技大學 | QUIET OCEAN |
4 | A1080141 | 洪嘉駿
王韋婷 吳育昕 |
明志科技大學 | 海藻淨汙生質能系統 |
以上每件作品獎金新臺幣800元、獎狀一幀、獎品一份。
最佳藝術獎(增加獎項) 共計8件
1 | A1080160 | 李凱琳 | 朝陽科技大學 | 鹿 |
2 | A1080023 | 黃馨 | 實踐大學 | 森林王子的祝福 |
3 | A1080055 | 謝慧蓮 | 嶺東科技大學 | 守門者 |
4 | A1080133 | 黃維政 | 亞洲大學 | 舞者 |
5 | A1080105 | 丘國弼 | 國立臺灣藝術大學 | 家 |
6 | A1080081 | 宋惠婷 | 國立高雄師範大學 | 餐桌上 |
7 | A1080086 | 林芯瑜 | 國立高雄師範大學 | 視 |
8 | A1080095 | 施姵伃 | 國立臺灣藝術大學 | 童年夢 |
以上每件作品獎金新臺幣800元、獎狀一幀。
最佳表現技法獎(增加獎項) 共計6件
1 | A1080080 | 宋惠婷 | 國立高雄師範大學 | 盛裝 |
2 | A1080132 | 黃維政 | 亞洲大學 | 天玄地黃 |
3 | A1080108 | 吳庭嘉 | 國立臺東大學 | 寧靜 |
4 | A1080125 | 羅馨蕙 | 國立臺東大學 | 回眸 |
5 | A1080039 | 林舜青 | 國立高雄師範大學 | 過度文明的自然 |
6 | A1080075 | 江穹學 | 亞洲大學 | 海洋的律動 |
以上每件作品獎金新臺幣800元、獎狀一幀。
最佳視覺傳達獎(增加獎項) 共計11件
1 | A1080001 | 吳慧潔 | 朝陽科技大學 | 春江花月夜 |
2 | A1080008 | 鄒柏彥 | 國立臺北科技大學 | 校園有藝思–封面設計 |
3 | A1080010 | 賴思穎 | 大同大學 | Now You See |
4 | A1080017 | 曾曄鴻 | 亞洲大學 | 宗教地標 |
5 | A1080157 | 李凱琳 | 朝陽科技大學 | 糖果屋 |
6 | A1080021 | 陳思羽 | 國立高雄師範大學 | 忐忑 |
7 | A1080029 | 謝慧蓮 | 嶺東科技大學 | 嘘つきの世界 |
8 | A1080049 | 林佳憲 | 中國文化大學 | 知了 |
9 | A1080066 | 連云慈
莊嘉渝 張宇沛 |
朝陽科技大學 | 鬧節慶 |
10 | A1080093 | 宋惠婷 | 國立高雄師範大學 | 親情 |
11 | A1080134 | 黃維政 | 亞洲大學 | 春暖花開 |
以上每件作品獎金新臺幣800元、獎狀一幀。
最佳時尚造形獎(增加獎項) 共計5件
1 | A1080018 | 蔡佩容 | 玄奘大學 | ATTITUDE |
2 | A1080033 | 黃馨 | 實踐大學 | 快樂孔雀 |
3 | A1080043 | 晁聆恩 | 玄奘大學 | 家。佳人親子裝 |
4 | A1080102 | 羅怡喧 | 馬偕醫護管理專科學校 | Unique |
5 | A1080138 | 黃韻文 | 國立臺南藝術大學 | Fly out |
以上每件作品獎金新臺幣800元、獎狀一幀。
最佳創新概念獎(增加獎項) 共計11件
1 | A1080045 | 王守暉 | 亞東技術學院 | 壓力感測試拉桿 |
2 | A1080116 | 侯宥榛 | 亞東技術學院 | 矽膠製冰棒器 |
3 | A1080057 | 洪子勛 | 亞東技術學院 | IMPERVIOUS CAP |
4 | A1080012 | 林念平
賀璞 |
國立中央大學 | 鉛錫鉍合金奈米線之物理性質與量產方式 |
5 | A1080104 | 蔡詠安 | 亞東技術學院 | 防漏水杯蓋 |
6 | A1080062 | 陳姿汝 | 亞東技術學院 | 自動收納小物盒 |
7 | A1080139 | 王韋婷
洪嘉駿 吳育昕 |
明志科技大學 | ROLL STRAW捲捲吸管 |
8 | A1080073 | 陳家苙 | 亞東技術學院 | 三手把好倒水桶 |
9 | A1080098 | 鄭光志 | 亞東技術學院 | Blatt |
10 | A1080067 | 黃涵榆 | 亞東技術學院 | 防液管 |
11 | A1080083 | 陳羿融 | 亞東技術學院 | Simpletoo |
以上每件作品獎金新臺幣500元、獎狀一幀。
專業攝影獎(增加獎項) 共計14件
1 | A1080004 | 林宏恩 | 崑山科技大學 | 歲月的痕跡 |
2 | A1080019 | 李凱琳 | 朝陽科技大學 | 羈絆 |
3 | A1080027 | 黃雅萱 | 宏國德霖科技大學 | 都市星夜 (01) |
4 | A1080070 | 楊孟璇 | 中國文化大學 | 再見2月臺 |
5 | A1080071 | 楊孟璇 | 中國文化大學 | 牽絆 |
6 | A1080076 | 黃涵榆 | 亞東技術學院 | 靠岸的風景 |
7 | A1080078 | 宋惠婷 | 國立高雄師範大學 | 暴風雨前的寧靜 |
8 | A1080079 | 宋惠婷 | 國立高雄師範大學 | 日落 |
9 | A1080161 | 林佳美 | 國立高雄師範大學 | 奮鬥 |
10 | A1080082 | 林怡君 | 國立臺中科技大學 | 明明之中 |
11 | A1080090 | 王俐筑 | 朝陽科技大學 | 空 屋 |
12 | A1080110 | 吳庭嘉 | 國立臺東大學 | 海港 |
13 | A1080118 | 陳盈穎 | 亞東技術學院 | 微逆光 |
14 | A1080126 | 羅馨蕙 | 國立臺東大學 | 夜 |
以上每件作品獎金新臺幣800元、獎狀一幀。
最佳設計獎(增加獎項) 共計10件
1 | A1080036 | 詹紹崙 | 亞東技術學院 | 居家畚箕垃圾桶 |
2 | A1080031 | 羅雅筠 | 國立臺北藝術大學 | 不和諧沙發–信任四人座 |
3 | A1080034 | 柯睿 | 亞東技術學院 | 多向式喇叭 |
4 | A1080044 | 林柔妤 | 亞東技術學院 | 敲疊趣 |
5 | A1080052 | 翁詩婷 | 亞東技術學院 | 搖擺燈 |
6 | A1080099 | 鄭光志 | 亞東技術學院 | ROBIN |
7 | A1080106 | 丘國弼 | 國立臺灣藝術大學 | 漂流木匙鏟 |
8 | A1080120 | 張芷瑄 | 亞東技術學院 | Portale Charger 行動電源 |
9 | A1080131 | 楊子頡 | 亞東技術學院 | 辦公室環保紙鎮週曆 |
10 | A1080152 | 江鎧丞 | 亞東技術學院 | 椅為人心 |
以上每件作品獎金新臺幣500元、獎狀一幀。
最佳插畫獎(增加獎項) 共計1件
1 | A1080158 | 李凱琳 | 朝陽科技大學 | 龜兔賽跑 |
以上每件作品獎金新臺幣500元、獎狀一幀。
最佳圖像設計獎(增加獎項) 共計3件
1 | A1080144 | 陳彥妤 | 國立臺中科技大學 | 棘 |
2 | A1080119 | 陳盈穎 | 亞東技術學院 | 新泰式定食品牌圖像設計 |
3 | A1080092 | 施宇珊 | 亞洲大學 | 永恆 |
以上每件作品獎金新臺幣500元、獎狀一幀。
最佳時尚風格獎(增加獎項) 共計1件
1 | A1080016 | 張棋媛 | 玄奘大學 | 忄生 |
以上每件作品獎金新臺幣500元、獎狀一幀。
最佳音像獎(增加獎項) 共計1件
1 | A1080085 | 黃國斌 | 國立臺北科技大學 | 新時代的科學實驗001 |
以上每件作品獎金新臺幣500元、獎狀一幀。
最佳攝影獎(增加獎項) 共計10件
1 | A1080127 | 羅馨蕙 | 國立臺東大學 | 夜的季節 |
2 | A1080020 | 李凱琳 | 朝陽科技大學 | 人生難得幾分閑 |
3 | A1080058 | 謝慧蓮 | 嶺東科技大學 | 似龍似蝶 |
4 | A1080038 | 湯祐承 | 國立體育大學 | KAWS in Taipei |
5 | A1080077 | 黃涵榆 | 亞東技術學院 | 燈火 |
6 | A1080091 | 王俐筑 | 朝陽科技大學 | 薔萎 |
7 | A1080109 | 吳庭嘉 | 國立臺東大學 | 排列 |
8 | A1080003 | 林宏恩 | 崑山科技大學 | lightning |
9 | A1080162 | 黃雅萱 | 宏國德霖科技大學 | 都市星夜 (02) |
10 | A1080059 | 謝慧蓮 | 嶺東科技大學 | 清晨 |
以上每件作品獎金新臺幣500元、獎狀一幀。
入選獎 共計17件
1 | A1080143 | 鄒柏彥 | 國立臺北科技大學 | 喵屋想食工坊 CIS設計 |
2 | A1080041 | 馬忠堂 | 亞東技術學院 | 防滑尺 |
3 | A1080042 | 馬忠堂 | 亞東技術學院 | 不積水保溫杯 |
4 | A1080046 | 王守暉 | 亞東技術學院 | 閃燈轉接環 |
5 | A1080137 | 黃維政 | 亞洲大學 | 過去現在未來 |
6 | A1080047 | 林宸立 | 亞東技術學院 | 速乾牙刷杯 |
7 | A1080048 | 林佳憲 | 中國文化大學 | 貪菸蛇 |
8 | A1080050 | 徐鈺婷 | 亞東技術學院 | 收納取物夾 |
9 | A1080053 | 陳裔洳 | 亞東技術學院 | 萬用牙刷 |
10 | A1080056 | 林沛霖 | 亞東技術學院 | BATHroom storage |
11 | A1080136 | 黃維政 | 亞洲大學 | 吃的藝術 |
12 | A1080068 | 黃涵榆 | 亞東技術學院 | 無線隨身吹風機 |
13 | A1080072 | 陳家苙 | 亞東技術學院 | 隨身環保杯蓋 |
14 | A1080101 | 施宇珊 | 亞洲大學 | 瑜珈少女 |
15 | A1080114 | 蔡詠安 | 亞東技術學院 | 香氛傳輸器 |
16 | A1080135 | 黃維政 | 亞洲大學 | 遺愛人間 |
17 | A1080060 | 陳昱蓁 | 亞東技術學院 | DIG HSE |
以上每件作品獎狀一幀。
參與獎共計10名,證書直接寄發,名單請洽本會
(已獲入選獎以上之獎項者,不予寄送此證書)
組別:社會組
金獎 共計4件
1 | C1080006 | 顏承澧 | 澄宇實業有限公司 | 鑄記 The casting |
2 | C1080021 | 劉漪萍 | 台中 / 南屯 | 呵護 |
3 | C1080022 | 莊澤光 | 國立臺灣師範大學 | 空間科學 |
4 | C1080039 | 林舜青 | 實踐大學 | 造境 ‧ 寫境 |
以上每件作品獎品一份、獎狀一幀。
銀獎 共計7件
1 | C1080004 | 羅盈佳 | 高雄 / 鳥松 | 紅 |
2 | C1080018 | 吳緯文 | 馬偕醫護管理專科學校 | 穿白衣的女人 |
3 | C1080037 | 林良諭 | 高雄 | 自由 |
4 | C1080045 | 蘇鴻昌 | 樹德科技大學 | 臺南‧白荷泥泉粉
Bai-he Mud Spring Powder Tai-nan |
5 | C1080047 | 何姍蓉 | 金長順船舶企業有限公司 | 春櫻燦爛 |
6 | C1080055 | 鐘俞欣 | 苗栗 / 頭份 | 龍蝦洞 |
7 | C1080058 | 張芳瑜 | 綠慕永生植生牆 | 耶戀 |
以上每件作品獎品一份、獎狀一幀。
銅獎 共計5件
1 | C1080035 | 郭秀琴 | 鴻樁 | 風景 |
2 | C1080042 | 齊秀敏 | 高雄 / 橋頭 | 水彩寫生 |
3 | C1080051 | 吳佳慧 | 高雄 / 前鎮 | 佇足 |
4 | C1080053 | 邱泰寬 | 台中 / 外埔 | 宇宙蛋(克隆人的誕生) |
5 | C1080054 | 柳世愈 | 紘綸設計店 | 突破 |
以上每件作品獎品一份、獎狀一幀。
優秀獎 共計4件
1 | C1080031 | 千汨 | 台北 / 大安 | 尋 |
2 | C1080036 | 郭秀琴 | 鴻樁 | 靜物 |
3 | C1080041 | 林舜青 | 實踐大學 | 超我—清境 |
4 | C1080046 | 蘇鴻昌 | 樹德科技大學 | 媽竹托夢 MAZU tuomeng |
以上每件作品獎品一份、獎狀一幀。
佳作獎 共計2件
1 | C1080015 | 陳昆煜
陳錦華 陳思淇 蔡明君
|
國家中山科學研究院
化學研究所 |
水性多功能環保粉體塗料 |
2 | C1080034 | 千汨 | 台北 / 大安 | 睡吧! |
以上每件作品獎品一份、獎狀一幀。
書法獎(增加獎項) 共計2件
1 | C1080013 | 林昭賢 | 億傑企業有限公司 | 王國維–人間詞話 |
2 | C1080044 | 吳亭玉 | Nora Art Studio | 風浪裏試舵手困難中識英雄 |
以上每件作品獎品一份、獎狀一幀。
最佳攝影獎(增加獎項) 共計4件
1 | C1080003 | 歐飛敏 | 廣東 / 深圳 | 西式礼堂一角 |
2 | C1080012 | 施任濠 | 國立臺北商業大學 | 清秀美麗 |
3 | C1080029 | 朱宴嬋 | 國立中興大學 | のどか |
4 | C1080050 | 宋惠婷 | 國立高雄師範大學 | 突圍 |
以上每件作品獎品一份、獎狀一幀。
專業攝影獎(增加獎項) 共計8件
1 | C1080002 | 歐飛敏 | 廣東 / 深圳 | 小太阳 |
