
感謝各位「康堤盃」競賽投稿者的支持,第六屆康堤盃的審稿工作終於告一段落了。秉持財團法人康堤教育基金會一向鼓勵大眾向真、向善、向美的精神,競賽組委會除原訂之獎項(金獎、銀獎、銅獎、優秀獎、佳作獎、入選獎)外,另增加許多獎項與獎金。學生組頒發的獎金部分已超過原先比賽公告獎金、獎品金額的40萬元。增加發放獎金與獎項的目的,主要是希望給予莘莘學子、設計師與愛好藝術人士們一點鼓勵,期望你們能持續創作,未來有機會能將成果投諸社會,做出貢獻,康堤盃願與您一起進步、成長。
本屆大賽評審委員,經初審、初評、終評等程序,依提交作品的內容意涵、創意性、完整性、技術性與美學等指標,最終評選出的獲獎作品:「國中學生組」16件;「高中職學生組」47件;「大專學生組」375件;「社會組」106件。
組委會近期會透過電子郵件通知獲獎者領獎方式與注意事項,請各位獲獎作者注意查收郵件,並依規定辦理。獲獎者不須支付任何參賽費用與郵資,慎防詐騙。
特別提醒:獲獎作者的通訊地址、電話號碼如有更改,請務必在12月9日之前將最新的聯繫方式透過電子郵箱(iconti@iconti.org)告知,以確保能及時收到相關函件。公告的獲獎名單資訊或收到的獎狀若有誤植,也請以電子郵箱通知,以便即時為您更改。








組別:國中學生組
金獎 共計0件
| (從缺) 獎項名額流用至其它組別 |
銀獎 共計1件
| 1 | D1120002 | 范顥馨 | 臺北市立金華國民中學 | 靜謐 |
以上每件作品獎金新臺幣8,000元、獎狀一幀。
銅獎 共計1件
| 1 | D1120004 | 莊理甯 | 屏東縣立明正國民中學 | 小鎮風光 |
以上每件作品獎金新臺幣5,000元、獎狀一幀。
優秀獎 共計4件
| 1 | D1120001 | 范顥馨 | 臺北市立金華國民中學 | 百尺竿頭 飛魚騰達 |
| 2 | D1120006 | 巫允辰 | 臺北市立古亭國民中學 | 佇足在時間之域的使者 |
| 3 | D1120008 | 王靖甫 | 高雄市立中正高級中學 國中部 | 物資?「誤」資? |
| 4 | D1120015 | 彭鈺喬 | 新竹縣立竹北國民中學 | 亞爾賽 |
以上每件作品獎金新臺幣3,000元、獎狀一幀。
佳作獎 共計10件
| 1 | D1120003 | 莊理甯 | 屏東縣立明正國民中學 | 遺忘 |
| 2 | D1120005 | 顏羽希 | 新北市立積穗國民中學 | 記憶的綻放 |
| 3 | D1120007 | 巫允辰 | 臺北市立古亭國民中學 | 北關海潮雪浪狂嘯 |
| 4 | D1120009 | 蘇子涵 | 基隆市立安樂高級中學國中部 | 關照生命 |
| 5 | D1120010 | 林科玓 | 臺北市立五常國民中學美術班 | 地震巨獸 |
| 6 | D1120011 | 吳若雅 | 基隆市立銘傳國民中學 | 娃娃機的誘惑 |
| 7 | D1120012 | 施易卉 | 基隆市立安樂高級中學國中部 | 無題 |
| 8 | D1120013 | 汪子晴 | 基隆市立銘傳國民中學 | 漁獲 |
| 9 | D1120014 | 蔡馥竹 | 臺北市立金華國民中學 | 採收時光 |
| 10 | D1120016 | 彭鈺喬 | 新竹縣立竹北國民中學 | 玉山 |
以上每件作品獎金新臺幣1,500元、獎狀一幀。
組別:高中職學生組
金獎 共計0件
| (從缺) 獎項名額流用至其它組別 |
銀獎 共計1件
| 1 | B1120045 | 許品婕 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學 | 礦工 |
以上每件作品獎金新臺幣10,000元、獎狀一幀。
銅獎 共計1件
| 1 | B1120049 | 張樹人 | 臺北市立中正高級中學 | 盡頭 |
以上每件作品獎金新臺幣6,000元、獎狀一幀。
優秀獎 共計3件
| 1 | B1120004 | 李韋辰 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學 | 你有所不知的長頸鹿 |
| 2 | B1120020 | 吳睿安 | 新北市立雙溪高級中學 | 數位的精神牢籠 |
| 3 | B1120030 | 余沛娣 | 基隆市立高級中學 | 生命的價值 |
以上每件作品獎金新臺幣3,000元、獎狀一幀。
佳作獎 共計16件
| 1 | B1120013 | 韓宜汝 | 國立鳳新高級中學 | 乖乖不乖 |
| 2 | B1120018 | 彭子怡 | 國立新竹女子高級中學 | 幻境 |
| 3 | B1120019 | 楊鈞媃 | 國立基隆高級中學 | 群山 |
| 4 | B1120021 | 簡瑜 | 臺北市政府教育局 實驗教育創新發展中心 / 高中自學 | 夢裡什麼都有 |
| 5 | B1120022 | 莊舒晴 | 高雄市立小港高級中學 | 海濤 |
| 6 | B1120024 | 杜家緯、謝柔安 | 新北市復興高級商工職業學校 | 秘境 |
| 7 | B1120026 | 廖昱婷 | 新北市立瑞芳高級工業職業學校 | (未命名) |
| 8 | B1120031 | 張筑涵 | 臺北市立明倫高中 | 巢 |
| 9 | B1120033 | 蔣函妤 | 基隆市立安樂高級中學 | 科技凋零 |
| 10 | B1120035 | 蔡允馨 | 國立基隆高級中學 | 一個人 |
| 11 | B1120037 | 蔡侑庭 | 新北市復興高級商工職業學校 | 星辰大海 |
| 12 | B1120038 | 陸芝宇 | 新北市立永平高級中學 | 戰爭遊戲 / 現代鳥巢 (兩件作品合併 獲得一獎項) |
| 13 | B1120042 | 林晏嶢 | 臺北市立明倫高級中學 | 憶回生命 |
| 14 | B1120043 | 陳炘 | 國立基隆高級中學 | 基隆意象 |
| 15 | B1120044 | 陳宥榛 | 臺北市立松山高級中學 | 天廳 |
| 16 | B1120048 | 丁衣寧 | 基隆市中山高級中學 | 「鏡」代美學 |
以上每件作品獎金新臺幣1,500元、獎狀一幀。
最佳手繪獎(增加獎項)共計4件
| 1 | B1120006 | 史悅心 | 國立屏東女子高級中學 | 戀的狂想 |
| 2 | B1120014 | 韓宜汝 | 國立鳳新高級中學 | 喚醒前額葉的是童年–我 |
| 3 | B1120017 | 彭子怡 | 國立新竹女子高級中學 | 玉山 |
| 4 | B1120023 | 莊舒晴 | 高雄市立小港高級中學 | 功成身退 |
以上每件作品獎金新臺800元、獎狀一幀。
最佳環境設計獎(增加獎項)共計8件
| 1 | B1120001 | 劉佳妤 | 新北市立瑞芳高級工業職業學校 | 小小探險家 |
| 2 | B1120007 | 周晉緯 | 新北市立瑞芳高級工業職業學校 | 懷石(かいせき) |
| 3 | B1120025 | 陳巧芳、詹雅竹 | 新北市立瑞芳高級工業職業學校 | 新晴mood |
| 4 | B1120027 | 江定蓁 | 新北市復興高級商工職業學校 | 咲 |
| 5 | B1120028 | 林湘芸 | 新北市復興高級商工職業學校 | 奔放,奔放 |
| 6 | B1120034 | 吳庭維(缺報名表) | 新北市立瑞芳高級工業職業學校 | 早川詩舍 |
| 7 | B1120036 | 蔡侑庭 | 新北市復興高級商工職業學校 | 朝思暮享 |
| 8 | B1120041 | 郭珈蕍 | 新北市復興高級商工職業學校 | 聲生漫 |
以上每件作品獎金新臺幣800元、獎狀一幀。
最佳空間設計獎(增加獎項)共計5件
| 1 | B1120002 | 劉佳妤 | 新北市立瑞芳高級工業職業學校 | 都可以酒吧 |
| 2 | B1120016 | 賴品穎 | 新北市立瑞芳高級工業職業學校 | 贔 |
| 3 | B1120032 | 詹雅竹、陳巧芳 | 新北市立瑞芳高級工業職業學校 | 清鬆 |
| 4 | B1120047 | 許安喬 | 新北市復興高級商工職業學校 | 陽光不銹 |
| 5 | B1120050 | 曾渝倩 | 新北市復興高級商工職業學校 | 家 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
最佳藝術獎(增加獎項)共計4件
| 1 | B1120003 | 張宜謙 | 基隆市二信高級中學 | 重生 |
| 2 | B1120005 | 史悅心 | 國立屏東女子高級中學 | 骷髏與他的遺物 |
| 3 | B1120012 | 湯秉桓 | 啟英高級中學 | 貝多芬 |
| 4 | B1120051 | 李紫琪 | 高雄市立小港高級中學 | 消失的少女前導短片 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
最佳視覺傳達獎(增加獎項)共計2件
| 1 | B1120011 | 湯秉桓 | 啟英高級中學 | 生趣 |
| 2 | B1120052 | 李紫琪 | 高雄市立小港高級中學 | 消失的少女 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
書法獎(增加獎項)共計1件
| 1 | B1120015 | 黃翊珉 | 臺北市立內湖高級中學 | 錄唐詩瑞鷓鴣 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
最佳工藝獎(增加獎項)共計1件
| 1 | B1120008 | 羅詩婷 | 啟英高級中學 | 虎照新象 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
專業攝影獎(增加獎項)共計1件
| 1 | B1120040 | 劉上菱 | 衛理女子高級中學 | Sustainability and Conservation London Eye vs Bird’s Eye |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
組別:大專學生組(含研究所)
金獎 共計0件
| (從缺) 獎項名額流用至其它組別 |
銀獎 共計2件
| 1 | A1120234 | 吳靜妍 | 東南科技大學 | 魔法中的甜蜜夢幻 |
| 2 | A1120396 | 羅馨蕙 | 國立嘉義大學 | Dobby |
以上每件作品獎金新臺幣10,000元、獎狀一幀。
銅獎 共計7件
| 1 | A1120195 | 鄭筠臻 | 臺北市立大學 | 疫情下的時代 |
| 2 | A1120216 | 陳玟卉 | 東南科技大學 | 我所熟悉的臺灣味 |
| 3 | A1120221 | 戴珮如 | 南華大學 | 靈物語 |
| 4 | A1120242 | 楊智凱 | 國立臺灣師範大學 | 緣塑的痕跡 |
| 5 | A1120288 | 張文珈 | 國立臺北藝術大學 | 溺溺 |
| 6 | A1120422 | 徐于蘋 | 國立臺灣藝術大學 | 我,用沒有心的軀殼來愛你 |
| 7 | A1120454 | 黃佳欣 | 國立臺中科技大學 | 永恆 |
以上每件作品獎金新臺幣6,000元、獎狀一幀。
優秀獎 共計18件
| 1 | A1120011 | 楊雅媛 | 朝陽科技大學 | 可商用樹材 |
| 2 | A1120220 | 戴珮如 | 南華大學 | 時光錯 |
| 3 | A1120235 | 吳靜妍 | 東南科技大學 | 夢想的連結 |
| 4 | A1120243 | 楊智凱 | 國立臺灣師範大學 | 心同流水淨,身與白雲輕 |
| 5 | A1120260 | 李心妤 | 實踐大學 | 春漾芳華 |
| 6 | A1120277 | 李承蓁 | 國立臺灣師範大學 | 秋澗 |
| 7 | A1120289 | 張文珈 | 國立臺北藝術大學 | 母親 |
| 8 | A1120332 | 莊盈莉 | 國立臺灣藝術大學 | 異 |
| 9 | A1120334 | 游承恩 | 國立臺中教育大學 | 呵護 |
| 10 | A1120339 | 周昱甄 | 銘傳大學 | 〈棄〉 |
| 11 | A1120349 | 林舜青 | 亞洲大學 | 啟程 / 蓬萊仙境 (兩件作品合併獲得一獎項) |
| 12 | A1120366 | 林佳樺 | 朝陽科技大學 | 中華風味 |
| 13 | A1120372 | 彭若雯 | 大同大學 | 當北歐遇上無印現代輕小宅設計 |
| 14 | A1120373 | 陳思年 | 健行科技大學 | 桃園神社文化園區祈願之旅 / 蘭花之后-蝴蝶蘭 (兩件作品合併獲得一獎項) |
| 15 | A1120384 | 劉子嫙 | 國立高雄師範大學 | 嗜肉者生命的過程 |
| 16 | A1120455 | 黃佳欣 | 國立臺中科技大學 | 衷心 |
| 17 | A1120458 | 潘錡 | 中臺科技大學 | 宜人的夜 |
| 18 | A1120474 | 張莛婕 | 國立臺灣師範大學 | 媽祖關渡遊記 |
以上每件作品獎金新臺幣3,000元、獎狀一幀。
佳作獎 共計47件
| 1 | A1120002 | 黃靖傑 | 東南科技大學 | 千磨萬擊咖啡廳空間設計 |
| 2 | A1120012 | 蔡佳諭 | 朝陽科技大學 | 一束光 |
| 3 | A1120013 | 吳佩穎 | 朝陽科技大學 | 一面之隔卻是最遙遠的距離 |
| 4 | A1120022 | 李媛容 | 朝陽科技大學 | 復活之樂 |
| 5 | A1120120 | 彭苡庭 | 朝陽科技大學 | 被框住的自由 |
| 6 | A1120124 | 黃汶瑀 | 朝陽科技大學 | 偽。笑 |
| 7 | A1120141 | 賴杰妘 | 朝陽科技大學 | 少女終末之旅 |
| 8 | A1120149 | 吳怡賢 | 朝陽科技大學 | 玩伴 |
| 9 | A1120153 | 官品均 | 朝陽科技大學 | 凝視 |
| 10 | A1120173 | 鄭淩娣 | 實踐大學高雄校區 | 企劃遊旗山 |
| 11 | A1120185 | 林佑錡 | 東南科技大學 | 西林藥品介紹師 |
| 12 | A1120186 | 林祐葳、阮石涵 | 大同大學 | ART CAN FEEL |
| 13 | A1120193 | 鄭筠臻 | 臺北市立大學 | 鏡中反射 |
| 14 | A1120201 | 陳廷彪、莊詠筑 | 中國科技大學 | 星際生物空間站 |
| 15 | A1120206 | 吳宥葶 | 朝陽科技大學 | 雞蛋糕工廠 |
| 16 | A1120215 | 林宜嫻 | 馬偕醫護管理專科學校 | 囍迎—–福滿豔 |
| 17 | A1120224 | 楊景如 | 中國文化大學 | 法學院外的紅磚牆 |
| 18 | A1120236 | 吳靜妍、劉姸希 | 東南科技大學 | 無穹迴憶 |
| 19 | A1120238 | 鍾佳頤 | 國立臺東大學 | 異材質九株峰翠圖 |
| 20 | A1120249 | 易名真 | 萬能科技大學 | 不讓垃圾佔據我家 / 垃圾GetOut (兩件作品合併獲得一獎項) |
| 21 | A1120259 | 李心妤 | 實踐大學 | 日花 |
| 22 | A1120278 | 李承蓁 | 國立臺灣師範大學 | 橙黃桔綠 |
| 23 | A1120281 | 黃貞文 | 世新大學 | 裊裊坎煙 |
| 24 | A1120283 | 蔡承佑 | 國立彰化師範大學 | 洗髮 |
| 25 | A1120318 | 簡至葶 | 國立東華大學 | 迷惘 |
| 26 | A1120319 | 任健輝 | 實踐大學 | RAINBOWLIFE |
| 27 | A1120323 | 王郁茜 | 國立臺灣科技大學 | 嵐 |
| 28 | A1120342 | 陳芊妤 | 國立臺灣海洋大學 | 毅力 |
| 29 | A1120344 | 高曉鈴 | 國立臺東大學 | 資訊源 |
| 30 | A1120346 | 林舜青 | 亞洲大學 | 人體生物鐘 |
| 31 | A1120355 | 陳幼珍 | 輔仁大學 | 【想】 |
| 32 | A1120326 | 劉芝妤 | 僑光科技大學 | EYE foe writing |
| 33 | A1120367 | 林佳樺 | 朝陽科技大學 | 重五傳 |
| 34 | A1120385 | 劉子嫙 | 國立高雄師範大學 | 臺灣藍鵲 |
| 35 | A1120389 | 許桂萍 | 朝陽科技大學 | 海洋之心 |
| 36 | A1120393 | 徐敏軒 | 朝陽科技大學 | 祈 |
| 37 | A1120395 | 陳奕福 | 國立臺灣藝術大學 | 我揮揮衣袖,不帶走一片雲彩 |
| 38 | A1120397 | 羅馨蕙 | 國立嘉義大學 | 憶 |
| 39 | A1120412 | 楊梓妤 | 朝陽科技大學 | 時間監獄 |
| 40 | A1120415 | 梁詠絮 | 東吳大學 | 彩虹大學 |
| 41 | A1120419 | 楊睿庭 | 輔仁大學 | 茶煉坊 |
| 42 | A1120421 | 鄭偲函 | 嶺東科技大學 | 陰陽之市 |
| 43 | A1120433 | 鍾欣庭 | 實踐大學 | 十日談 |
| 44 | A1120459 | 潘錡 | 中臺科技大學 | 水軟山溫 |
| 45 | A1120468 | 陳程棕 | 朝陽科技大學 | 紅牆斜巷 |
| 46 | A1120475 | 張莛婕 | 國立臺灣師範大學 | 遵照腦內天馬行空的大爆炸吧! |
| 47 | A1120480 | 賴靜儀 | 實踐大學高雄校區 | PAEONIA_LACTIFLORA |
以上每件作品獎金新臺幣1,500元、獎狀一幀。
創新獎(增加獎項)共計4件
| 1 | A1120198 | 鄭芷棋 | 國立臺南藝術大學 | 調節式兩用小包 |
| 2 | A1120282 | 黃貞文 | 世新大學 | 餅印的故事 |
| 3 | A1120336 | 劉姿佑 | 國立雲林科技大學 | 舒心 飲 |
| 4 | A1120327 | 劉芝妤 | 僑光科技大學 | Werter Eiectricity Symbiosis |
以上每件作品獎金新臺幣800元、獎狀一幀。
最佳環境設計獎(增加獎項)共計6件
| 1 | A1120005 | 黃靖傑 | 東南科技大學 | 改造建築與室內 住吉長屋 |
| 2 | A1120111 | 張琇惠、蔡宛容、 黃季梅 | 萬能科技大學 | 弦溡 |
| 3 | A1120204 | 陳廷彪、莊詠筑 | 中國科技大學 | 獨奏 solo |
| 4 | A1120237 | 吳靜妍、劉姸希 | 東南科技大學 | 融居 |
| 5 | A1120371 | 彭若雯 | 大同大學 | 山水問–主臥室 |
| 6 | A1120426 | 鄭筠臻、陳杰希 | 臺北市立大學、輔仁大學 | 日式禪風 高齡者住宅設計 |
以上每件作品獎金新臺幣700元、獎狀一幀。
最佳空間設計獎(增加獎項)共計5件
| 1 | A1120003 | 黃靖傑 | 東南科技大學 | 托老中心設計 返老活樂 |
| 2 | A1120205 | 陳廷彪、莊詠筑 | 中國科技大學 | SUNMERRY |
| 3 | A1120217 | 吳欣霖 | 萬能科技大學 | 時光之夢想 |
| 4 | A1120219 | 周傳馨 | 萬能科技大學 | 竹林棲間 |
| 5 | A1120377 | 陳思年 | 健行科技大學 | 歐風家飾設計 |
以上每件作品獎金新臺幣500元、獎狀一幀。
最佳藝術獎(增加獎項)共計23件
| 1 | A1120018 | 林美儀 | 朝陽科技大學 | 元宵時代 |
| 2 | A1120019 | 張宗瑋 | 朝陽科技大學 | 夏至的穿越魔法 |
| 3 | A1120020 | 李岳 | 朝陽科技大學 | 過年捕獸 |
| 4 | A1120036 | 林佳穎 | 萬能科技大學 | 夢 |
| 5 | A1120125 | 黃汶瑀 | 朝陽科技大學 | 憶 |
| 6 | A1120127 | 黃芊寧 | 朝陽科技大學 | 指引 |
| 7 | A1120143 | 謝聿庭 | 朝陽科技大學 | 自然の怒り |
| 8 | A1120179 | 石依茹 | 萬能科技大學 | 多變的容貌 |
| 9 | A1120194 | 鄭筠臻 | 臺北市立大學 | 一隅 |
| 10 | A1120199 | 鄭芷棋 | 國立臺南藝術大學 | 光 |
| 11 | A1120200 | 徐玉泠 | 朝陽科技大學 | 兔年大吉 |
| 12 | A1120208 | 謝語軒 | 朝陽科技大學 | 我見我 |
| 13 | A1120239 | 鍾佳頤 | 國立臺東大學 | 惡之必要 |
| 14 | A1120254 | 易名真 | 萬能科技大學 | 與你在海底世界相遇 / 人魚的舞會 (兩件作品合併獲得一獎項) |
| 15 | A1120284 | 蔡承佑 | 國立彰化師範大學 | 熬夜 |
| 16 | A1120347 | 林舜青 | 亞洲大學 | 超我–黑面琵鷺 |
| 17 | A1120356 | 陳幼珍 | 輔仁大學 | 玄關 |
| 18 | A1120370 | 彭若雯 | 大同大學 | LESS LOFT |
| 19 | A1120417 | 王相威 | 朝陽科技大學 | 疫爆點 |
| 20 | A1120424 | 徐于蘋 | 國立臺灣藝術大學 | 殘夢 |
| 21 | A1120469 | 陳程棕 | 朝陽科技大學 | 化蝶 |
| 22 | A1120470 | 彭婉芸 | 朝陽科技大學 | 人魚陷落 |
| 23 | A1120479 | 賴靜儀 | 實踐大學高雄校區 | 定格的瞬間 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
最佳美術設計獎(增加獎項)共計17件
| 1 | A1120015 | 洪乙涵 | 朝陽科技大學 | 十二生肖過新年 |
| 2 | A1120032 | 李媛容 | 朝陽科技大學 | 百鬼不夜城 |
| 3 | A1120092 | 林宣妤 | 朝陽科技大學 | 音樂少女 / 夏 (兩件作品合併獲得一獎項) |
| 4 | A1120100 | 洪芷姍 | 朝陽科技大學 | 夏日趣海邊 |
| 5 | A1120103 | 徐藝玲 | 朝陽科技大學 | 無法觸及的幻想 |
| 6 | A1120122 | 彭苡庭 | 朝陽科技大學 | 森林中紅色的蘑菇與裙襬 |
| 7 | A1120131 | 黃鏵巧 | 朝陽科技大學 | 在臺北的秘密基地 |
| 8 | A1120135 | 劉善美 | 朝陽科技大學 | 夏日風情樂享 |
| 9 | A1120146 | 謝聿庭 | 朝陽科技大學 | 碎醉平安 |
| 10 | A1120167 | 蕭芷媛 | 朝陽科技大學 | 窺探我的未來宇宙 |
| 11 | A1120313 | 林倢誼 | 南臺科技大學 | 女巫的閣樓 |
| 12 | A1120321 | 張睿瑜 | 朝陽科技大學 | 奇幻仙草機 |
| 13 | A1120387 | 許桂萍 | 朝陽科技大學 | 媽祖生 |
| 14 | A1120392 | 徐敏軒 | 朝陽科技大學 | 花之舞 |
| 15 | A1120405 | 許軒萓 | 朝陽科技大學 | PLAY BIG CITY 臺中/臺南/高雄 |
| 16 | A1120411 | 楊梓妤 | 朝陽科技大學 | 果香四溢 |
| 17 | A1120476 | 張莛婕 | 國立臺灣師範大學 | 明信片設計- 現正熱產夏雪芒果! |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
最佳表現技法獎(增加獎項)共計6件
| 1 | A1120077 | 吳怡賢 | 朝陽科技大學 | [SEMICOLON] |
| 2 | A1120108 | 張琇惠 | 萬能科技大學 | 海洋黑暗面 |
| 3 | A1120196 | 鄭芷棋 | 國立臺南藝術大學 | 幻想樂園 |
| 4 | A1120209 | 謝語軒 | 朝陽科技大學 | 填滿空虛 |
| 5 | A1120386 | 劉子嫙 | 國立高雄師範大學 | 菊 |
| 6 | A1120388 | 許桂萍 | 朝陽科技大學 | 糖是症 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
最佳影視動畫獎(增加獎項)共計4件
| 1 | A1120261 | 李心妤 | 實踐大學 | Hand hand |
| 2 | A1120394 | 徐敏軒 | 朝陽科技大學 | Bright Life |
| 3 | A1120413 | 楊梓妤 | 朝陽科技大學 | 生食·生存指南 |
| 4 | A1120376 | 陳思年 | 健行科技大學 | 母愛系列插畫影片 maternal love |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
最佳視覺傳達獎(增加獎項)共計31件
| 1 | A1120001 | 李儒育 | 朝陽科技大學 | 東港迎王–平安祭 |
| 2 | A1120006 | 陳芊樺 | 朝陽科技大學 | 媽祖 |
| 3 | A1120008 | 黃庭萱 | 朝陽科技大學 | 真正的地球 |
| 4 | A1120023 | 江亭姿 | 朝陽科技大學 | 回首 |
| 5 | A1120069 | 王重元 | 朝陽科技大學 | 雲吞小巷 |
| 6 | A1120078 | 吳怡賢 | 朝陽科技大學 | 針尖之境 |
| 7 | A1120098 | 邱卉妤 | 朝陽科技大學 | 海生監獄 |
| 8 | A1120102 | 洪彥曜、陳鈺杭 | 朝陽科技大學 | 好樂成雙 |
| 9 | A1120104 | 徐藝玲 | 朝陽科技大學 | 小孩童玩趣 |
| 10 | A1120107 | 張祐禎 | 朝陽科技大學 | 彈珠汽水娘 |
| 11 | A1120128 | 黃芊寧 | 朝陽科技大學 | 蘑菇饗宴 |
| 12 | A1120140 | 賴杰妘 | 朝陽科技大學 | 根的秘境 |
| 13 | A1120155 | 林榆萱、陳金秀 | 朝陽科技大學 | 林異香 |
| 14 | A1120156 | 邱思茹、吳政頡、陳姿云 | 朝陽科技大學 | FATONIC 熙遊記 |
| 15 | A1120164 | 黃翊安、徐逸秦、薛宇珍 | 朝陽科技大學 | 菓韻 |
| 16 | A1120169 | 羅瑜楷、郭承昀 | 朝陽科技大學 | 皂祇樂研所 |
| 17 | A1120197 | 鄭芷棋 | 國立臺南藝術大學 | 雙色袋 |
| 18 | A1120211 | 謝語軒 | 朝陽科技大學 | 海上的明亮 |
| 19 | A1120225 | 楊景如 | 中國文化大學 | 橋聳雲天 |
| 20 | A1120240 | 鍾佳頤 | 國立臺東大學 | 「綠市集」網頁設計提案 |
| 21 | A1120246 | 劉宇婕 | 萬能科技大學 | 兒時的記憶 是一輩子洗不去的傷痕 |
| 22 | A1120229 | 吳秉樺 | 萬能科技大學 | 滿足你對閱讀的渴望 / 樂活照顧高齡慢性病 自我管理介面設計 (兩件作品合併獲得一獎項) |
| 23 | A1120248 | 易名真 | 萬能科技大學 | 假結婚真販賣 / 沒事,只是在玩。/ 探險家去冒險 (三件作品合併獲得一獎項) |
| 24 | A1120262 | 李雨潔 | 萬能科技大學 | 酒駕就是謀殺! |
| 25 | A1120287 | 王姿云 | 朝陽科技大學 | 雙兔臨門 |
| 26 | A1120330 | 杜姮諾 | 朝陽科技大學 | 福到了 |
| 27 | A1120375 | 陳思年 | 健行科技大學 | 山海相連,原容相融 節能減碳、永續發展 (兩件作品合併獲得一獎項) |
| 28 | A1120400 | 湯菲汝、陳明 | 中國科技大學 | PUREJOY |
| 29 | A1120404 | 許軒萓 | 朝陽科技大學 | 任何人可以捍衛家園 |
| 30 | A1120423 | 徐于蘋 | 國立臺灣藝術大學 | 光之舞系列 |
| 31 | A1120430 | 陳家迎 | 國立高雄科技大學 | 睡眼醒松的鬧鐘 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
字體應用設計獎(增加獎項)共計14件
| 1 | A1120073 | 朱奕薇 | 朝陽科技大學 | 插頭體 |
| 2 | A1120080 | 呂哲萱 | 朝陽科技大學 | 拉丁英文字母設計 |
| 3 | A1120093 | 林宣妤 | 朝陽科技大學 | 怪獸體 (大寫/小寫) |
| 4 | A1120139 | 賴以芯 | 朝陽科技大學 | 螢光體 |
| 5 | A1120144 | 謝聿庭 | 朝陽科技大學 | 拉麵體 |
| 6 | A1120147 | 李薺方 | 朝陽科技大學 | 圓扁扁體 |
| 7 | A1120151 | 李瑩昱 | 朝陽科技大學 | 小白鷺拉丁字體 |
| 8 | A1120158 | 張珮音 | 朝陽科技大學 | 圈流體 |
| 9 | A1120170 | 黃若棻 | 朝陽科技大學 | 鳥言體 |
| 10 | A1120189 | 李妍萱 | 朝陽科技大學 | 閃耀體 |
| 11 | A1120314 | 林倢誼 | 南臺科技大學 | 恐龍體 |
| 12 | A1120316 | 吳佩芹 | 朝陽科技大學 | 復活節字體設計 |
| 13 | A1120418 | 王相威 | 朝陽科技大學 | 原點體 |
| 14 | A1120472 | 彭婉芸 | 朝陽科技大學 | 童心疊木體 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
最佳字體設計獎(增加獎項)共計22件
| 1 | A1120097 | 林舜 | 朝陽科技大學 | 星球體 |
| 2 | A1120101 | 洪芷姍 | 朝陽科技大學 | 滿天星斗體 |
| 3 | A1120105 | 墜以蓁 | 朝陽科技大學 | 氣球體 |
| 4 | A1120113 | 曹蕙 | 朝陽科技大學 | 水面倒影字體 |
| 5 | A1120115 | 陳宣熹 | 朝陽科技大學 | 粉紅奶油泡泡體 |
| 6 | A1120117 | 陳郁樺 | 朝陽科技大學 | 方弧體 |
| 7 | A1120123 | 揚子璇 | 朝陽科技大學 | 摺紙體 |
| 8 | A1120126 | 黃汶瑀 | 朝陽科技大學 | 閃星體 |
| 9 | A1120129 | 黃庭萱 | 朝陽科技大學 | 偷窺體 |
| 10 | A1120150 | 李彥萱 | 朝陽科技大學 | 水彩體 |
| 11 | A1120154 | 林芷暄 | 朝陽科技大學 | 泡泡體 |
| 12 | A1120161 | 張詠婕 | 朝陽科技大學 | 圓圈輪迴 |
| 13 | A1120163 | 温于德 | 朝陽科技大學 | 圖騰體 |
| 14 | A1120165 | 楊婕吟 | 朝陽科技大學 | 字母城市 |
| 15 | A1120168 | 蕭芷媛 | 朝陽科技大學 | 森林體 |
| 16 | A1120171 | 邱庭豐 | 朝陽科技大學 | 胖筆體 |
| 17 | A1120317 | 吳佩芹 | 朝陽科技大學 | 氣球字體設計 |
| 18 | A1120329 | 杜姮諾 | 朝陽科技大學 | 山櫻藍鵲體 |
| 19 | A1120368 | 林佳樺 | 朝陽科技大學 | 錦鯉體 |
| 20 | A1120390 | 許桂萍 | 朝陽科技大學 | 假期體 |
| 21 | A1120436 | 江敏嘉 | 朝陽科技大學 | 動動體 |
| 22 | A1120466 | 陳程棕 | 朝陽科技大學 | 木炭字體 |
以上每件作品獎金新臺幣400元、獎狀一幀。
最佳包裝設計獎(增加獎項)共計2件
| 1 | A1120074 | 何宜庭、林筱芳 | 朝陽科技大學 | 菓箴坊 |
| 2 | A1120119 | 陳詩翰、謝麗玲、楊梓妤 | 朝陽科技大學 | 皂福 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
最佳平面設計獎(增加獎項)共計28件
| 1 | A1120010 | 楊子璇 | 朝陽科技大學 | 悠 |
| 2 | A1120014 | 杭閔珊 | 朝陽科技大學 | 共襄未來世界的聖誕節 |
