- 學生組的同學於2020年12月27日前繳交領獎申請書者,其「獎金」皆已發放完畢(大陸地區除外),請自行查帳,不再另行通知。
- 尚未繳交領獎申請書者,請儘速寄送。
- 本屆競賽需要發放的獎狀、獎品數量較多,預計2021年2月左右才能寄送完畢,尚祈見諒。

一、 主辦單位:高雄市聲暉協會
二、 協辦單位:財團法人康堤教育基金會
三、 參加對象:領有身心障礙證明之聽覺障礙者
四、 比賽形式:現場各組分別比賽
五、 比賽時間:109 年 12 月 13 日(週日),上午 08:00 至 12:30
六、 比賽地點:高雄市立中正高工(高雄市前鎮區光華二路 80 號)
比賽教室當天現場公布。
七、 報名日期:即日起至 109 年 11 月 20 日(週五)17:00 截止
八、 競賽項目&組別:每人限報名兩個競賽項目,請參考 附件一
九、 比賽時程:
(一) 請參考 附件二 ,欲報名兩項競賽項目者,須自行分配比賽時間
並在時限內完成,請自行評估。
(二) 獎金須當天由得獎者本人簽領,早退者恕不補發。
(三) 比賽時程表僅供參考,當天依現場實際流程為主。
十、 報名方式:填寫報名表 附件三 後,傳真、郵寄或 e-mail 至本會。
請務必於報名後來電確認是否報名成功,以確保比賽資格。
⚫ 傳真報名:07-2419375
⚫ 郵寄報名:高雄市苓雅區青年二路 210 號 10 樓
⚫ E-mail 報名:ksda.wingnet@gmail.com
十一、 聯絡方式:
⚫ 電話:07-2315626,孫社工
⚫ FB 粉專:臉書搜尋『高雄市聲暉協會』
⚫ 官網:http://www.ksda.artcom.tw/ap/index.aspx
『第三屆 康堤盃–2020康堤藝術與跨領域設計競賽』是由財團法人康堤教育基金會主辦,康堤創意設計研究中心、橙木設計工作室、《臺灣藝術設計年鑑》編輯部協辦的全國性專業藝術與設計競賽,提供對藝術、文化、設計有興趣之各級在校學生及社會人士一個展示創意思考、設計表達、專業交流的平臺。
本屆競賽組別仍然分為「國中學生組」、「高中職學生組」、「大專學生組(含研究生)」及「社會組」四組。徵稿類別分為:A「藝術」、B「攝影」、C「視覺傳達設計」、D「工業設計」、E「環境設計」、F「時尚造形設計」、G「綜合設計及其他」等七大類。
今年2020年是特別的一年,受到武漢肺炎(新冠肺炎)疫情影響,多數人在生活上皆受到一定程度的影響。主辦單位在許多相關活動的規劃與安排上,也遭遇到一些困難。疫情尚未結束,在面對這個全球災難的當下,本屆競賽作品中也可以看到許多藝術、設計者從視覺傳達、工業設計或環境設計的面向呈現對疫情的感受,以及由此所延伸出的問題,希冀傳達給社會大眾一些正面思維,如何面對、解決或處理當下面臨的困難與方法。
感謝各位投稿者的支持,競賽組委會決定增設獎項與獎金,除原訂定之獎項(金獎、銀獎、銅獎、優秀獎、佳作獎、入選獎、參與獎)外,另增加最佳插畫獎、最佳藝術獎、最佳視覺傳達獎、最佳設計獎、創新獎、最佳創新概念獎、最佳環境設計獎、最佳表現技法獎、專業攝影獎、最佳攝影獎、最佳時尚造形獎、最佳時尚風格獎、最佳廚藝造形獎與書法獎等。增加發放獎金與獎項的目的,主要是希望給予莘莘學子、設計師與愛好藝術人士們一點鼓勵,期望你們能持續創作,未來有機會能將成果投諸社會,做出貢獻,康堤盃願與您一起進步、成長。
本屆大賽聘請藝術、設計及跨領域之專家學者擔任評審委員,經初審、初評、終評等程序,依提交作品的內容意涵、創意性、完整性、技術性與美學等指標,最終評選出的獲獎作品:「國中學生組」14件;「高中職學生組」87件;「大專學生組」408件;「社會組」108件。
組委會近期會透過電子郵件告知獲獎者領獎方式與注意事項,請各位獲獎作者注意查收郵件,並依規定辦理。獲獎者不須支付任何參賽費用與郵資,慎防詐騙。
獲獎名單
組別:國中學生組
金獎 共計1件
1 | D1090007 | 李韋辰 | 臺北市立百齡高級中學 附設國中部 美術班 | 祈和而生 |
以上每件作品獎金新臺幣10,000元、獎狀一幀。
銀獎 共計1件
1 | D1090009 | 黃睿廷 | 臺北市立五常國民中學 | 延續 |
以上每件作品獎金新臺幣8,000元、獎狀一幀。
銅獎 共計2件
1 | D1090002 | 簡君帆 | 新北市崇光高級中學 國中部 美術班 | 沉睡 |
2 | D1090003 | 李祖佑 | 高雄市立光華國民中學 | 虎虎生風 |
以上每件作品獎金新臺幣5,000元、獎狀一幀。
優秀獎 共計2件
1 | D1090008 | 李韋辰 | 臺北市立百齡高級中學 附設國中部 美術班 | 貓視耽耽 |
2 | D1090011 | 莊舒晴 | 高雄市立陽明國民中學 | 水果靜物 |
以上每件作品獎金新臺幣3,000元、獎狀一幀。
佳作獎 共計4件
1 | D1090001 | 蔣宜臻 | 宜蘭縣立凱旋國民中學 | 泰雅族獵人 |
2 | D1090010 | 莊舒晴 | 高雄市立陽明國民中學 | 靜物 |
3 | D1090004 | 李祖佑 | 高雄市立光華國民中學 | 農夫 |
4 | D1090012 | 黃宥甄 | 高雄市立志高級中學 國中部 | 牙齒保健 |
以上每件作品獎金新臺幣1,500元、獎狀一幀。
最佳視覺傳達獎(增加獎項)共計3件
1 | D1090005 | 李祖佑 | 高雄市立光華國民中學 | BOYq |
2 | D1090013 | 黃宥甄 | 高雄市立志高級中學 國中部 | C.C |
3 | D1090014 | 黃宥甄 | 高雄市立志高級中學 國中部 | 貓牛一大袋 |
以上每件作品獎金新臺幣500元、獎狀一幀。
入選獎 共計1件
1 | D1090006 | 李祖佑 | 高雄市立光華國民中學 | special |
以上每件作品獎狀一幀。
參與獎共計10名,證書直接寄發,名單請洽本會
(已獲入選獎以上之獎項者,不予寄送此證書)
組別:高中職學生組
金獎 共計1件
1 | B1090008 | 謝欣芸 | 桃園市立內壢高級中等學校 | 傳說 |
以上每件作品獎金新臺幣15,000元、獎狀一幀。
銀獎 共計1件
1 | B1090065 | 李宜如 | 復興高級商工職業學校 | 悠遊 |
以上每件作品獎金新臺幣10,000元、獎狀一幀。
銅獎 共計3件
1 | B1090023 | 李芷柔 | 復興高級商工職業學校 | 思親 |
2 | B1090085 | 林柏緯 | 臺中市大明高級中學潭子藝術校區 | 手路菜 |
3 | B1090076 | 徐于蘋 | 臺北市立景美女子高級中學 | 天空與貓 |
以上每件作品獎金新臺幣5,000元、獎狀一幀。
優秀獎 共計7件
1 | B1090030 | 高熙瑜 | 復興高級商工職業學校 | 交織 |
2 | B1090056 | 黃貞文 | 復興高級商工職業學校 | 觀。照 |
3 | B1090061 | 李宜如 | 復興高級商工職業學校 | 靚色·鏡射 |
4 | B1090077 | 徐于蘋 | 臺北市立景美女子高級中學 | 包子 |
5 | B1090086 | 林柏緯 | 臺中市大明高級中學潭子藝術校區 | 青澀滋味 |
6 | B1090011 | 黄欣 | 廣東華僑中學 | 山雨欲來風滿樓 |
7 | B1090024 | 李芷柔 | 復興高級商工職業學校 | 蛋。泩 |
以上每件作品獎金新臺幣3,000元、獎狀一幀。
佳作獎 共計8件
1 | B1090016 | 史晨心 | 國立屏東女子高級中學 | 桌邊即景 |
2 | B1090020 | 曾意婷 | 新北市立光復高級中學 | 扭區 |
3 | B1090021 | 俞詠薰 | 復興高級商工職業學校 | 攤販車 |
4 | B1090033 | 楊景如 | 國立暨南國際大學附屬高級中學 | 黎明 |
5 | B1090057 | 黃貞文 | 復興高級商工職業學校 | 報時山 |
6 | B1090068 | 林怡妏 | 復興高級商工職業學校 | JOY花室咖啡聽 |
7 | B1090027 | 郭方宥 蔡孟庭 鄭景云 | 臺中市弘文高級中學 | 綠建築圖書館 |
8 | B1090074 | 徐于蘋 | 臺北市立景美女子高級中學 | 蘋果派兒 |
以上每件作品獎金新臺幣1,500元、獎狀一幀。
最佳袖珍藝術獎(增加獎項)共計1件
1 | B1090026 | 陳禹靜 | 國立鳳新高級中學 | 甜的滋味 |
以上每件作品獎金新臺幣1,000元、獎狀一幀。
最佳手繪獎(增加獎項)共計5件
1 | B1090015 | 史晨心 | 國立屏東女子高級中學 | 江橘淮枳 |
2 | B1090022 | 俞詠薰 | 復興高級商工職業學校 | 復古機車 |
3 | B1090031 | 高熙瑜 | 復興高級商工職業學校 | 燦 |
4 | B1090040 | 陳冠臻 | 屏東縣屏榮高級中學 | 五穀豐收 |
5 | B1090004 | 李柏弘 | 桃園市啟英高級中學 | 我的校園生活 |
以上每件作品獎金新臺幣700元、獎狀一幀。
書法獎(增加獎項)共計1件
1 | B1090062 | 李宜如 | 復興高級商工職業學校 | 陋室銘 |
以上每件作品獎金新臺幣500元、獎狀一幀。
最佳職人工藝獎(增加獎項)共計4件
1 | B1090003 | 蘇桀毅 | 桃園市啟英高級中學 | GOLDEN |
2 | B1090006 | 呂筑玄 | 桃園市啟英高級中學 | 十字弩 |
3 | B1090017 | 莊郁瑾 吳彥哲 | 桃園市啟英高級中學 | 基地魔法城 |
4 | B1090025 | 陳禹靜 | 國立鳳新高級中學 | 迴轉壽司 |
以上每件作品獎金新臺幣500元、獎狀一幀。
最佳環境設計獎(增加獎項)共計2件
1 | B1090001 | 高嘉听 蘇桀毅 李紹賢 | 桃園市啟英高級中學 | 休閒一家–全齡通用住宅 |
2 | B1090002 | 李佳銘 張智銓 劉善行 | 桃園市啟英高級中學 | 全民通行–全齡通用住宅 |
以上每件作品獎金新臺幣500元、獎狀一幀。
最佳藝術獎(增加獎項)共計5件
1 | B1090019 | 曾意婷 | 新北市立光復高級中學 | 女海 |
2 | B1090039 | 謝欣芸 | 桃園市立內壢高級中等學校 | 粉墨登場 |
3 | B1090051 | 温智如 | 桃園市啟英高級中學 | 萬紫千紅 |
4 | B1090080 | 蔡善昀 | 新北市立光復高級中學 | 偽善 |
5 | B1090012 | 黄欣 | 廣東華僑中學 | 蓮 |
以上每件作品獎金新臺幣500元、獎狀一幀。
最佳視覺傳達獎(增加獎項)共計11件
1 | B1090005 | 呂羿宏 黃于芸 | 桃園市啟英高級中學 | 外向的孤獨 |
2 | B1090028 | 李芷葳 | 高雄市高苑工商職業學校 | 防疫海報–明太祖篇 |
3 | B1090029 | 沈絲琳 | 高雄市高苑工商職業學校 | 防疫海報 |
4 | B1090032 | 湯菲汝 | 新竹市光復高級中學 | Ban&Coc |
5 | B1090037 | 塗亦琪 | 臺北市南華高級中學 | SAVE |
6 | B1090038 | 郭晏瑄 | 臺北市南華高級中學 | COVID-19 |
7 | B1090052 | 謝欣芸 | 桃園市立內壢高級中等學校 | 水 |
8 | B1090053 | 許昀茹 | 新北市立樟樹國際實創 高級中等學校 | STAY SAFETY STAY HEALTHY |
9 | B1090075 | 徐于蘋 | 臺北市立景美女子高級中學 | 畫廊 |
10 | B1090087 | 林柏緯 | 臺中市大明高級中學 潭子藝術校區 | If you love me |
11 | B1090088 | 林柏緯 | 臺中市大明高級中學 潭子藝術校區 | Stop The War ! |
以上每件作品獎金新臺幣500元、獎狀一幀。
最佳創新概念獎(增加獎項)共計2件
1 | B1090045 | 張子祐 李曉昀 林政諺 | 國立羅東高級工業職業學校 | 摩動泡泡 |
2 | B1090046 | 李虹萱 吳柏均 高儒家 | 國立羅東高級工業職業學校 | BOWD康潔牙器 |
以上每件作品獎金新臺幣500元、獎狀一幀。
專業攝影獎(增加獎項)共計14件
1 | B1090018 | 陳珮潔 | 臺中市立大甲高級中等學校 | 門神 |
2 | B1090034 | 楊景如 | 國立暨南國際大學附屬高級中學 | 佛曉 |
3 | B1090036 | 許岱翔 | 桃園市啟英高級中學 | 嶄新的一天 |
4 | B1090041 | 黃士銘 柳如蓁 | 高雄市立前鎮高級中學 | 憩 |
5 | B1090049 | 吳致廣 | 國立高雄師範大學附屬高級中學 | 晨 |
6 | B1090055 | 詹弼程 | 臺中市弘文高級中學 | 絢、燦 |
7 | B1090067 | 林怡妏 | 復興高級商工職業學校 | 軌跡 |
8 | B1090070 | 謝鼎為 | 復興高級商工職業學校 | 火光 |
9 | B1090078 | 徐于蘋 | 臺北市立景美女子高級中學 | 之間 |
10 | B1090082 | 陳煜琇 | 國立北門高級中學 | 日月潭之美 |
11 | B1090083 | 許筱琳 | 桃園市啟英高級中學 | 自我欣賞 |
12 | B1090010 | 罗婷 | 廣東華僑中學 | 沉寂 |
13 | B1090013 | 俞詠薰 | 復興高級商工職業學校 | 管中蛙 |
14 | B1090014 | 俞詠薰 | 復興高級商工職業學校 | 枝頂鳥 |
以上每件作品獎金新臺幣700元、獎狀一幀。
最佳攝影獎(增加獎項)共計15件
1 | B1090007 | 李佩容 | 桃園市啟英高級中學 | 大溪橋之美 |
2 | B1090009 | 罗婷 | 廣東華僑中學 | 冷燃 |
3 | B1090035 | 陳珮潔 | 臺中市立大甲高級中等學校 | 遺留的愛 |
4 | B1090042 | 李庭儀 | 普林斯頓高級中學 | 池塘上的烏龜 |
5 | B1090043 | 葉聖羣 翁櫻夏 | 臺南瀛海高级中学 | 漫步校園 |
6 | B1090048 | 賴昱翔 | 桃園市啟英高級中學 | 父愛 |
7 | B1090050 | 吳致廣 | 國立高雄師範大學 附屬高級中學 | 夕陽與浪花 |
8 | B1090054 | 莊郁瑾 | 桃園市啟英高級中學 | 排列 車 |
9 | B1090059 | 黃貞文 | 復興高級商工職業學校 | 羈絆 |
10 | B1090063 | 李宜如 | 復興高級商工職業學校 | 時光跡 |
11 | B1090066 | 林怡妏 | 復興高級商工職業學校 | 夜幕 |
12 | B1090071 | 謝鼎為 | 復興高級商工職業學校 | 沙岸與海洋 |
13 | B1090079 | 徐于蘋 | 臺北市立景美女子高級中學 | 晚蝶 |
14 | B1090081 | 陳煜琇 | 國立北門高級中學 | 寵 |
15 | B1090084 | 許筱琳 | 桃園市啟英高級中學 | 一個人可以走很快, 一群人可以走很遠 |
以上每件作品獎金新臺幣500元、獎狀一幀。
入選獎 共計8件
1 | B1090047 | 賴昱翔 | 桃園市啟英高級中學 | 希望 |
2 | B1090058 | 黃貞文 | 復興高級商工職業學校 | 魚攤 |
3 | B1090064 | 李宜如 | 復興高級商工職業學校 | 閒暇時光 |
4 | B1090069 | 謝鼎為 | 復興高級商工職業學校 | 午後 |
5 | B1090072 | 謝鼎為 | 復興高級商工職業學校 | 穿梭 |
6 | B1090073 | 謝鼎為 | 復興高級商工職業學校 | 鋁罐 |
7 | B1090089 | 林柏緯 | 臺中市大明高級中學 潭子藝術校區 | 堅 |
8 | B1090090 | 林柏緯 | 臺中市大明高級中學 潭子藝術校區 | 捨 |
以上每件作品獎狀一幀。
參與獎共計10名,證書直接寄發,名單請洽本會
(已獲入選獎以上之獎項者,不予寄送此證書)
組別:大專學生組(含研究所)
金獎 共計0件
(從缺) 獎項名額流用至其它組別 |
以上每件作品獎金新臺幣15,000元、獎狀一幀、獎品一份。
銀獎 共計5件
1 | A1090026 | 邱瑞誠 | 輔仁大學 | 防疫是精神樂活之道 |
2 | A1090048 | 林佩蓉 | 長榮大學 | 盼 |
3 | A1090087 | 林舜青 | 亞洲大學 | 本我、自我、超我 |
4 | A1090160 | 李承蓁 | 國立臺灣師範大學 | 與浪之間 |
5 | A1090281 | 張文珈 | 輔仁大學 | 淹沒我 |
以上每件作品獎金新臺幣10,000元、獎狀一幀。
銅獎 共計7件
1 | A1090065 | 王茝晶 | 國立臺灣師範大學 | white rose |
2 | A1090063 | 王思懿 | 中國美術學院 | “牛”轉乾坤 |
3 | A1090079 | 陳芷柔 | 國立臺灣藝術大學 | 這隻貓怎麼了? |
4 | A1090229 | 侯宥榛 | 亞東技術學院 | Candle and books |
5 | A1090275 | 吳智閎 | 萬能科技大學 | 祈禱 |
6 | A1090302 | 羅馨蕙 | 國立臺東大學 | 萊姆 |
7 | A1090325 | 黃千珊 | 國立臺北教育大學 | 盼 |
以上每件作品獎金新臺幣5,000元、獎狀一幀。
優秀獎 共計19件
1 | A1090027 | 黃馨 | 實踐大學 | 你住在我的詩裡 |
2 | A1090034 | 李政隆 | 臺南應用科技大學 | 鬥 |
3 | A1090040 | 郭孟如 | 國立高雄科技大學 | 路 |
4 | A1090058 | 吳庭嘉 | 國立臺東大學 | 鏡之靜 |
5 | A1090059 | 張宇蕎 | 高雄醫學大學 | 脂粉流淌 |
6 | A1090097 | 陳宜伶 | 國立臺東大學 | 臺大一偶 |
7 | A1090110 | 羅雅筠 | 國立臺北藝術大學 | 登月 |
8 | A1090168 | 雷佳蕙 | 國立臺灣師範大學 | Belongings |
9 | A1090169 | 徐建華 | 國立高雄師範大學 | 青花骨瓷套組 |
10 | A1090195 | 陳家淇 羅郁翔 張瓴 | 亞東技術學院 | 谷方 |
11 | A1090205 | 郭號源 | 國立臺北教育大學 | 交點成立 |
12 | A1090411 | 李心妤 | 朝陽科技大學 | 盼 |
13 | A1090227 | 侯宥榛 | 亞東技術學院 | 舒適泡沫 |
14 | A1090280 | 張文珈 | 輔仁大學 | 和光同塵 |
15 | A1090295 | 陳昱蓁 劉詠勻 | 亞東技術學院 | Multifunctional umbrella |
16 | A1090353 | 官美萩 | 萬能科技大學 | 騎士的馬學探索 |
17 | A1090358 | 梁心怡 | 國立臺灣科技大學 | My dear阿吉 |
18 | A1090386 | 吳婧萍 林姿瑩 | 朝陽科技大學 | 圈圍系列 |
19 | A1090394 | 賴曉琦 | 朝陽科技大學 | 塑化悲歌 |
以上每件作品獎金新臺幣3,000元、獎狀一幀。
佳作獎 共計20件
1 | A1090039 | 郭孟如 | 國立高雄科技大學 | 煙波浩渺 |
2 | A1090053 | 宋惠婷 | 國立高雄師範大學 | 雨中影 |
3 | A1090101 | 方天晴 | 黎明技術學院 | 綠精靈 |
4 | A1090111 | 羅雅筠 | 國立臺北藝術大學 | 衣架 |
5 | A1090120 | 賴子晴 | 國立臺灣師範大學 | 世界名畫彩妝組 |
6 | A1090161 | 李承蓁 | 國立臺灣師範大學 | 绽 |
7 | A1090189 | 羅郁翔 | 亞東技術學院 | 別有洞天 |
8 | A1090223 | 黃涵榆 | 亞東技術學院 | 在寒冬下的溫暖 |
9 | A1090239 | 劉千榆 | 國立臺東大學 | 藍與白 |
10 | A1090286 | 黃丞君 林玉雯 郭上榕 | 國立雲林科技大學 | 穴位面膜 |
11 | A1090306 | 羅馨蕙 | 國立臺東大學 | 靜物 |
12 | A1090309 | 蔡宇星 | 國立臺東大學 | 錯亂的方塊 |
13 | A1090312 | 林宜慧 許姿妍 林貞君 | 亞洲大學 | 貞食手作 |
14 | A1090449 | 蔡心瑜 | 國立臺北科技大學 | 食迴記憶趣味料理桌 |
15 | A1090378 | 陸博恩 | 亞東技術學院 | 鐵器時代 |
16 | A1090384 | 王奕婷 | 朝陽科技大學 | 白珊瑚 |
17 | A1090393 | 賴虹竹 | 朝陽科技大學 | 寶島好味 |
18 | A1090411 | 李心妤 | 朝陽科技大學 | 滉漾 |
19 | A1090222 | 黃涵榆 侯宥榛 陳羿融 | 亞東技術學院 | 簡易幾何雨傘 |
20 | A1090328 | 邱士軒 徐卉盈 陳湘沄 | 國立臺北教育大學 | e-Cart |
以上每件作品獎金新臺幣1,500元、獎狀一幀。
創新獎(增加獎項)共計11件
1 | A1090005 | 陳竹君 陳葦珊 陳笠倫 | 國立雲林科技大學 | 貓耳椅Foloded Ear |
2 | A1090001 | 林奕辰 | 國立交通大學 | 後疫時代 |
3 | A1090123 | 賴子晴 | 國立臺灣師範大學 | 好運器_媽祖文創餐具組 |
4 | A1090447 | 黃聖倫 林芷嫣 | 明志科技大學 | WAVING-fan |
5 | A1090221 | 黃涵榆 侯宥榛 陳羿融 | 亞東技術學院 | 輕便沖泡奶瓶 |
6 | A1090285 | 陳姿汝 游禮菱 | 亞東技術學院 | 視障者乘車裝置 |
7 | A1090334 | 許芳萍 賴謙忱 | 明志科技大學 | Donuts多納塔Ω |
8 | A1090342 | 羅敦允 李文翔 賴宥蓁 陳彥儒 陳安儒 呂盈臻 | 東海大學 | 醫療代步車輔助系統 |
9 | A1090349 | 陳湘沄 徐卉盈 邱士軒 | 國立臺北教育大學 | 緣之味 |
10 | A1090380 | 林芷嫣 黃聖倫 | 明志科技大學 | 圓圓.滿滿 |
11 | A1090436 | 陳玟瑾 周辰諭 | 萬能科技大學 | Child Wash Basin |
以上每件作品獎金新臺幣700元、獎狀一幀。
最佳環境設計獎(增加獎項)共計10件
1 | A1090020 | 林宏恩 | 淡江大學 | 純淨的力量/集水的日常作戰策略 |
2 | A1090074 | 王思懿 王士友 俞辰浩 | 中國美術學院 | 衍•場—老年文娛生態重组 |
3 | A1090095 | 杜昆翰 | 國立成功大學 | 左鎮公舘月食祭–晚宴空間氛圍營造 |
4 | A1090172 | 陳羿融 黃涵榆 侯宥榛 | 亞東技術學院 | 嫦娥旅行社 |
5 | A1090200 | 曾右欣 | 萬能科技大學 | 顯影 |
6 | A1090331 | 劉芷瑜 | 萬能科技大學 | Mystery |
7 | A1090437 | 周辰諭 | 萬能科技大學 | 餘光 |
8 | A1090438 | 林翠婷 | 萬能科技大學 | 凈意 |
9 | A1090446 | 賴謙忱 許芳萍 沈文翔 | 明志科技大學 | 光影十分 |
10 | A1090450 | 陳韋翰 | 國立臺灣科技大學 | 諾雅社區 |
以上每件作品獎金新臺幣700元、獎狀一幀。
最佳藝術獎(增加獎項)共計27件
1 | A1090010 | 戴珮如 | 南華大學 | 歲月 |
2 | A1090025 | 張軒銘 | 國立臺灣藝術大學 | 向日葵 |
3 | A1090031 | 吳竑麟 | 臺南應用科技大學 | 觀_自在 / 觀自_在 |
4 | A1090033 | 李政隆 | 臺南應用科技大學 | 孤。鳥 |
5 | A1090037 | 劉証凱 | 臺南應用科技大學 | 符.現 |
6 | A1090057 | 吳庭嘉 | 國立臺東大學 | 忙。茫。盲 |
7 | A1090064 | 王思懿 | 中國美術學院 | 戰姬 |
8 | A1090066 | 李雅鈞 | 耕莘健康管理專科學校 | 飛往天空的火車 |
9 | A1090070 | 黃嘉玲 | 臺南應用科技大學 | 風景中的非風景 |
10 | A1090076 | 陳彥妤 | 國立臺中科技大學 | 蝶戀花 |
11 | A1090452 | 潘昱琇 | 國立臺北教育大學 | 交集 |
12 | A1090084 | 江銘耀 | 黎明技術學院 | 玫瑰花壁飾 |
13 | A1090088 | 林舜青 | 亞洲大學 | 規律性之美 |
14 | A1090419 | 陳冠妤 | 朝陽科技大學 | Sunset |
15 | A1090193 | 陳家淇 | 亞東技術學院 | 摺平 |
16 | A1090379 | 江子珣 | 國立臺北教育大學 | 迷失怪物 |
17 | A1090209 | 郭號源 | 國立臺北教育大學 | 慣性防禦 |
18 | A1090240 | 莊涵雅 | 國立東華大學 | 山與情緒 |
19 | A1090252 | 陳珆君 | 萬能科技大學 | 自我交代 |
20 | A1090253 | 梁心怡 | 國立臺灣科技大學 | 詩意收音機 |
21 | A1090269 | 施宇珊 | 亞洲大學 | 祝福 The First Blessing |
22 | A1090318 | 張瓴 | 亞東技術學院 | 迷航 |
23 | A1090326 | 黃千珊 | 國立臺北教育大學 | 覓 |
24 | A1090332 | 盧霈萱 | 國立臺北教育大學 | 鏽蝕 |
25 | A1090336 | 許芳萍 | 明志科技大學 | 茶馥紫燕園℃ |
26 | A1090344 | 王照鈞 | 亞東技術學院 | 啟程前的寧靜 |
27 | A1090008 | 高士陽 | 嘉南藥理大學 | 異形入侵 |
以上每件作品獎金新臺幣700元、獎狀一幀。
最佳表現技法獎(增加獎項)共計4件
1 | A1090011 | 戴珮如 | 南華大學 | 節電熊 |
2 | A1090018 | 楊心儀 | 馬偕醫護管理專科學校 | 天衣 |
3 | A1090028 | 黃馨 | 實踐大學 | 親愛的你 |
4 | A1090092 | 林舜青 | 亞洲大學 | 丰姿冶麗 |
以上每件作品獎金新臺幣700元、獎狀一幀。
最佳影視動畫獎(增加獎項)共計3件
1 | A1090117 | 郭俊廷 | 佛光大學 | 指尖上的溫度 |
2 | A1090232 | 侯宥榛 黃涵瑜 | 亞東技術學院 | 購物狂人 |
3 | A1090241 | 陳姿汝 陳羿融 | 亞東技術學院 | 海刺 |
以上每件作品獎金新臺幣700元、獎狀一幀。
最佳視覺傳達獎(增加獎項)共計35件
1 | A1090006 | 吳慧潔 | 國立臺灣藝術大學 | 墨染山海經 |
2 | A1090019 | 郭家晶 何姍育 | 嶺東科技大學 | 青年歸農 |
3 | A1090024 | 鄒柏彥 | 國立臺北科技大學 | 北科.夢 |
4 | A1090061 | 張宇蕎 | 高雄醫學大學 | 「鋼好遇鍵你」海報、邀請卡設計 |
5 | A1090424 | 劉維宸 黃彤恩 滕品絜 | 朝陽科技大學 | 呼息 |
6 | A1090104 | 王梓宣 | 朝陽科技大學 | 戲說 |
7 | A1090105 | 陳惠憶 | 朝陽科技大學 | 照護 |
8 | A1090432 | 胡湘婷 | 亞東技術學院 | 原曲 |
9 | A1090186 | 陳家淇 | 亞東技術學院 | 詩梅 |
10 | A1090188 | 羅郁翔 | 亞東技術學院 | 2020結構化圖騰月曆 |
11 | A1090199 | 許惟婷 | 中國科技大學 | 夢想 |
12 | A1090428 | 張蕊琪 | 朝陽科技大學 | 廢油海污染 / 能源永續 |
13 | A1090220 | 吳偵詳 | 國立臺北商業大學 桃園校區 | Halloween |
14 | A1090224 | 黃涵榆 | 亞東技術學院 | est.1986 |
15 | A1090251 | 陳珆君 | 萬能科技大學 | 酒精遊戲 |
16 | A1090270 | 施宇珊 | 亞洲大學 | 花誌 Floral Issue |
17 | A1090282 | 張文珈 | 輔仁大學 | 現代貳拾肆孝 |
18 | A1090287 | 張凱媛 | 朝陽科技大學 | 似真似假 |
19 | A1090288 | 王梓宣 | 朝陽科技大學 | 流年 |
20 | A1090290 | 簡靖頤 | 朝陽科技大學 | 沉沒 |
21 | A1090293 | 林子甯 郭昱涵 程冠航 | 朝陽科技大學 | 我們與惡的距離 |
22 | A1090291 | 強稜 | 朝陽科技大學 | 永無止境 |
23 | A1090298 | 黃晨育 程冠航 郭昱涵 | 朝陽科技大學 | 貪心的嘴,挑剔的眼 |
24 | A1090301 | 王春錦 | 朝陽科技大學 | 棄、泣。 |
25 | A1090303 | 羅馨蕙 | 國立臺東大學 | 屏東印象 |
26 | A1090307 | 林茹燁 李秭畇 羅瑀雯 | 萬能科技大學 | 嫦娥奔月 |
27 | A1090338 | 林廷緯 | 朝陽科技大學 | 垃圾第二春 |
28 | A1090339 | 林秀芳 | 朝陽科技大學 | 囚困 |
29 | A1090346 | 王照鈞 | 亞東技術學院 | 2020年賀卡 |
30 | A1090357 | 梁心怡 | 國立臺灣科技大學 | 糖心喵草莓印花 |
31 | A1090360 | 王淋宣 | 朝陽科技大學 | 慾 |
32 | A1090383 | 李育慧 | 萬能科技大學 | 理想國 |
33 | A1090385 | 王程萱 | 朝陽科技大學 | 冷漠高墙 |
34 | A1090098 | 卓庭妤 | 朝陽科技大學 | 海哭時濫 |
35 | A1090391 | 楊淨如 | 朝陽科技大學 | 空息 |
以上每件作品獎金新臺幣700元、獎狀一幀。
最佳包裝設計獎(增加獎項)共計13件
1 | A1090203 | 王柔婷 劉莘妤 | 萬能科技大學 | 香腸嘴 |
2 | A1090211 | 李佳恩 | 萬能科技大學 | 貓膳食 |
3 | A1090215 | 蕭如涵 陳玟璇 吳宛霖 | 萬能科技大學 | Happiness |
4 | A1090233 | 莊凱亘 | 萬能科技大學 | DOG’S DAYCAT’S DAY |
5 | A1090234 | 王芯嬋 劉家錠 施俞任 | 萬能科技大學 | CHA CHA |
6 | A1090235 | 沈珮蓉 | 萬能科技大學 | 喵視界 |
7 | A1090308 | 林茹燁 | 萬能科技大學 | 花香四溢,創造美好。 |
8 | A1090311 | 林宜慧 許姿妍 林佳霈 | 亞洲大學 | 聞藝腹興 T.A.R.T. |
9 | A1090333 | 李仁杰 | 銘傳大學 | 忠露撢子舖 |
10 | A1090382 | 姜凱鐘 劉承宗 | 萬能科技大學 | Show Box |
