
感謝各位「康堤盃」競賽投稿者的支持,「第八屆康堤盃」的審稿工作終於告一段落了。秉持財團法人康堤教育基金會鼓勵大眾向真、向善、向美的一貫精神,競賽組委會除原訂之獎項(金獎、銀獎、銅獎、優秀獎、佳作獎、入選獎)外,依據參賽的作品型態,另增加許多獎項與獎金。本屆大賽總共將發放獎金、獎品金額逾新台幣50萬元。
綜觀國內外各大、小型藝術設計相關競賽多有明確的主題限制,或是商業導向性質強烈,導致許多真正愛好藝術、喜愛設計創作者的「特殊作品」少有嶄露頭角的機會。「康堤盃」至今沒有主題設限,就是希望這些真正愛好藝術設計的同學、同好可以持續創作,未來有機會能將成果投諸社會,做出貢獻,「康堤盃」願與您一起進步、成長。
從獲獎名單中,可以發現,有些參賽者已經連續投稿達八年;有些同學從高中開始參賽至今已大學畢業;社會組報名人數也持續成長,從第一屆獲獎作品22件成長至本屆已達232件。數量龐大的參賽作品,其實也造成委員們的評審工作相當不易。本屆大賽依提交作品的內容意涵、創意性、完整性、技術性與美學等指標,最終評選出的獲獎作品:「國中學生組」5件;「高中職學生組」61件;「大專學生組」531件;「社會組」232件。
組委會近期會透過電子郵件通知獲獎者領獎方式與注意事項,請各位獲獎作者注意查收郵件,並依規定辦理。獲獎者不須支付任何參賽費用與郵資,慎防詐騙。
特別提醒:獲獎作者的通訊地址、電話號碼如有更改,請務必在12月7日之前將最新的聯繫方式透過電子郵箱(iconti@iconti.org)告知,以確保能及時收到相關函件。公告的獲獎名單資訊或收到的獎狀若有誤植,也請以電子郵箱通知,以便即時為您更改。







組別:國中學生組
金獎 共計0件
| (從缺) 獎項名額流用至其它組別 |
銀獎 共計0件
| (從缺) 獎項名額流用至其它組別 |
銅獎 共計0件
| (從缺) 獎項名額流用至其它組別 |
優秀獎 共計1件
| 1 | D1140005 | 巫旻澄 | 基隆市立安樂高級中學–國中部 | 城鄉小孩寫照 |
以上每件作品獎金新臺幣3,000元、獎狀一幀。
佳作獎 共計3件
| 1 | D1140002 | 吳翊琳 | 新竹市立三民國民中學 | 筆下的海洋新生 |
| 2 | D1140003 | 汪子晴 | 基隆市立銘傳國民中學 | 人工與自然 |
| 3 | D1140004 | 陳奕婷 | 基隆市立安樂高級中學–國中部 | 謀生 |
以上每件作品獎金新臺幣1,500元、獎狀一幀。
最佳手繪獎(增加獎項)共計1件
| 1 | D1140001 | 李庚穎 | 新北市南山中學 | 畫筆下的世界旅程 |
以上每件作品獎金新臺800元、獎狀一幀。
組別:高中職學生組
金獎 共計1件
| 1 | B1140030 | 張芷瑜 | 臺中市立臺中第一高級中等學校 美術班 | 靜謐之美 |
以上每件作品獎金新臺幣15,000元、獎狀一幀。
銀獎 共計1件
| 1 | B1140057 | 陳婷妤 | 新北市復興高級商工職業學校 | 希望的影子 |
以上每件作品獎金新臺幣10,000元、獎狀一幀。
銅獎 共計4件
| 1 | B1140006 | 范顥馨 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學 | 孤獨與希望的交織 |
| 2 | B1140009 | 彭鈺喬 | 臺北市立復興高級中學 | 幽微幽蔓 |
| 3 | B1140061 | 黃品妍 | 新北市復興高級商工職業學校 | 平行時空的人生 |
| 4 | B1140065 | LIN RU LING | 非學校型態實驗教育(自學生) | 熊熊愛說話 / 雪章魚 |
以上每件作品獎金新臺幣6,000元、獎狀一幀。
優秀獎 共計6件
| 1 | B1140008 | 黃頌恩 (Isabelle Chapman) | 臺北市私立復興實驗高級中學 | 倒影之思 |
| 2 | B1140032 | 莊理甯 | 高雄市立高雄女子高級中學 | 夢幻 |
| 3 | B1140044 | 曾安廷 | 桃園市立內壢高級中等學校 | 月夜護幼 |
| 4 | B1140052 | 蘇子涵 | 國立基隆高級中學 | 上學途中 |
| 5 | B1140058 | 陳婷妤 | 新北市復興高級商工職業學校 | 日常 |
| 6 | B1140064 | 陳雅雯 | 新北市復興高級商工職業學校 | 不同面相的解讀 |
以上每件作品獎金新臺幣3,000元、獎狀一幀。
佳作獎 共計21件
| 1 | B1140001 | 杜家緯 | 新北市復興高級商工職業學校 | 影居 |
| 2 | B1140007 | 范顥馨 | 國立臺灣師範大學附屬高中 | 街頭的溫馨時刻 |
| 3 | B1140010 | 彭鈺喬 | 臺北市立復興高級中學 | 煦曦淋漓 |
| 4 | B1140011 | 于友友 | 臺北市立復興高級中學 | 絕處逢生 |
| 5 | B1140012 | 尤子菱 | 屏榮高級中學 | 枷鎖裡的靈魂 |
| 6 | B1140020 | 吳雨蓁 | 國立基隆高級中學 | 消失的影子 |
| 7 | B1140021 | 吳語頡 | 臺北市立明倫高級中學 | 3C魔惑 |
| 8 | B1140023 | 李宛璇 | 臺北市立明倫高級中學 | 學海沉浮 |
| 9 | B1140024 | 李宸葳 | 國立基隆女子高級中學 | 不朽 |
| 10 | B1140026 | 林宥岑 | 桃園市立內壢高級中等學校 | 張力 |
| 11 | B1140031 | 莊理甯 | 高雄市立高雄女子高級中學 | The Price of Fast Fashion |
| 12 | B1140037 | 莊舒晴 | 高雄市立小港高級中學 | 淚與希望的交織 |
| 13 | B1140040 | 莊閔婷 | 國立基隆高級中學 | 新世界危機 |
| 14 | B1140041 | 陳炘 | 國立基隆高級中學 | 生命的毅力 |
| 15 | B1140042 | 陳錦蓉 | 國立基隆女子高級中學 | 我的家鄉 |
| 16 | B1140046 | 馮詠樺 | 屏榮高級中學 | 鱗人悲歌 |
| 17 | B1140049 | 蔡允馨 | 國立基隆高級中學 | 全家就是你家 |
| 18 | B1140051 | 簡瑜 | 高中非學校型態實驗教育 | 媽媽說明年要去埃及玩 |
| 19 | B1140059 | 陳婷妤 | 新北市復興高級商工職業學校 | 牽掛 |
| 20 | B1140065 | 陳雅雯 | 新北市復興高級商工職業學校 | 心懸 |
| 21 | B1140062 | 黃品妍 | 新北市復興高級商工職業學校 | 美好回憶 |
以上每件作品獎金新臺幣1,500元、獎狀一幀。
最佳表現技法獎(增加獎項)共計5件
| 1 | B1140033 | 莊理甯 | 高雄市立高雄女子高級中學 | Caramel Collection |
| 2 | B1140036 | 莊舒晴 | 高雄市立小港高級中學 | 綠影橋聲 / 時光的靜默 (兩件作品合併獲得一獎項) |
| 3 | B1140043 | 曾安廷 | 桃園市立內壢高級中等學校 | 女人與貓 |
| 4 | B1140060 | 陳婷妤 | 新北市復興高級商工職業學校 | 一瞬間 |
| 5 | B1140066 | 陳雅雯 | 新北市復興高級商工職業學校 | 最後的一眼 |
以上每件作品獎金新臺幣800元、獎狀一幀。
最佳環境設計獎(增加獎項)共計4件
| 1 | B1140005 | 杜家緯 | 新北市復興高級商工職業學校 | 心心相印 |
| 2 | B1140028 | 林暐傑、黃宸彥 | 泰北高級中學 | 入山之鏡 |
| 3 | B1140048 | 黃于恩 | 泰北高級中學 | 和茶舎 |
| 4 | B1140050 | 鄭宇涵 | 泰北高級中學 | 草本室 |
以上每件作品獎金新臺幣800元、獎狀一幀。
最佳空間設計獎(增加獎項)共計6件
| 1 | B1140014 | 王雋宇 | 新北市立瑞芳高級工業職業學校 | 裝熟燒烤店 |
| 2 | B1140019 | 吳承霓、余珮暄 | 泰北高級中學 | MOTA |
| 3 | B1140022 | 李存羿 | 新北市立瑞芳高級工業學校 | 炙木亭 |
| 4 | B1140025 | 卓竩恩、宋泓彥 | 泰北高級中學 | Tail kingdom |
| 5 | B1140027 | 林暉恩、郭家萂 | 泰北高級中學 | Lotus Chamber |
| 6 | B1140029 | 邱麽依(報名資料缺件) | 泰北高級中學 | Aurea |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
最佳藝術獎(增加獎項)共計5件
| 1 | B1140013 | 尤子菱 | 屏榮高級中學 | 圓舞者 |
| 2 | B1140038 | 莊舒晴 | 高雄市立小港高級中學 | 團圓與疏離 靜默之中 (兩件作品合併獲得一獎項) |
| 3 | B1140047 | 馮詠樺 | 屏榮高級中學 | 裝飾性的屠宰場 |
| 4 | B1140054 | 蘇苡喬 | 泰北高級中學 | 蝶舞花語 |
| 5 | B1140067 | 陳雅雯 | 新北市復興高級商工職業學校 | 永恆 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
最佳工業設計獎(增加獎項)共計1件
| 1 | B1140002 | 杜家緯 | 新北市復興高級商工職業學校 | 摩天輪衣櫃 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
最佳工藝獎(增加獎項)共計2件
| 1 | B1140004 | 杜家緯 | 新北市復興高級商工職業學校 | 堆疊 |
| 2 | B1140018 | 王維均 | 泰北高級中學 | 橘韻革跡 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
最佳手工創作獎(增加獎項)共計1件
| 1 | B1140017 | 王維均 | 泰北高級中學 | 刻時革伴 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
最佳陶藝獎(增加獎項)共計1件
| 1 | B1140053 | 蘇苡喬 | 泰北高級中學 | 浪之形 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
專業攝影獎(增加獎項)共計1件
| 1 | B1140015 | 王維均 | 泰北高級中學 | 光巷成群 / 騎樓之眼 (兩件作品合併獲得一獎項) |
以上每件作品獎金新臺幣500元、獎狀一幀。
最佳攝影獎(增加獎項)共計1件
| 1 | B1140055 | 蘇苡喬 | 泰北高級中學 | 孤寂中的光 / 縫隙中的堅持 (兩件作品合併獲得一獎項) |
以上每件作品獎金新臺幣400元、獎狀一幀。
入選獎 共計1件
| 1 | B1140003 | 杜家緯 | 新北市復興高級商工職業學校 | 成長 |
以上每件作品獎狀一幀。
組別:大專學生組(含研究所)
金獎 共計1件
| 1 | A1140451 | 陳宛妘 | 國立臺灣師範大學 | 來我夢裡好嗎 |
以上每件作品獎金新臺幣15,000元、獎狀一幀。
銀獎 共計2件
| 1 | A1140490 | 鍾馨儀 | 國立臺北教育大學 | 寄希望在那之後 |
| 2 | A1140553 | 陳欣瑜 | 國立臺灣藝術大學 | 思維的枷鎖 |
以上每件作品獎金新臺幣10,000元、獎狀一幀。
銅獎 共計7件
| 1 | A1140391 | 李承蓁 | 國立臺灣師範大學 | 悲傷的五個步驟 The five stages of grief |
| 2 | A1140431 | 張莛婕 | 國立臺北藝術大學 | 我開花了! |
| 3 | A1140434 | 張智琦 | 健行科技大學 | Survivor |
| 4 | A1140447 | 許振棠 | 國立臺灣藝術大學 | 可能是記得 |
| 5 | A1140482 | 鄭筠臻 | 臺北市立大學 | 雀聚山村 |
| 6 | A1140491 | 韓宜汝 | 國立臺灣藝術大學 | 類殘荷聽雪 |
| 7 | A1140611 | 黃雅婷 | 國立臺北藝術大學 | 淬鍊的情誼 |
以上每件作品獎金新臺幣6,000元、獎狀一幀。
優秀獎 共計19件
| 1 | A1140017 | 謝欣芸 | 國立臺灣藝術大學 | 富貴吉祥 |
| 2 | A1140360 | 謝儀婷 | 萬能科技大學 | 織夢結 |
| 3 | A1140380 | 王思懿 | 中國美術學院 | 林間獸語者 |
| 4 | A1140392 | 李承蓁 | 國立臺灣師範大學 | 一念之間 Without You |
| 5 | A1140405 | 周家綺 | 國立臺北科技大學 | Bauhaus |
| 6 | A1140426 | 徐于蘋 | 國立臺灣藝術大學 | 林檎的悸動 |
| 7 | A1140441 | 梁詠琦 | 國立臺灣師範大學 | 我的青春夢 |
| 8 | A1140450 | 郭采翎 | 輔仁大學 | 記憶的軌跡 |
| 9 | A1140452 | 陳品涵 | 國立臺灣師範大學 | 答案 |
| 10 | A1140454 | 陳奕福 | 國立臺灣藝術大學 | 心靈物語 |
| 11 | A1140461 | 彭鈺娟 | 國立清華大學 | 誘惑 |
| 12 | A1140467 | 黃詩芩、黃建華 | 臺南應用科技大學 | 埃羅辰河 |
| 13 | A1140480 | 鄭芷棋 | 國立臺南藝術大學 | 道路 |
| 14 | A1140483 | 鄭筠臻 | 臺北市立大學 | 現實的切片 |
| 15 | A114J493 | 陳芷榆 | 朝陽科技大學 | 復活彩蛋 |
| 16 | A114J494 | 林佳樺 | 朝陽科技大學 | 三寸金蓮 |
| 17 | A114J495 | 杜姮諾 | 朝陽科技大學 | 菠蘿秘坊 |
| 18 | A1140554 | 陳欣瑜 | 國立臺灣藝術大學 | 內心探索 |
| 19 | A1140613 | 黃雅婷 | 國立臺北藝術大學 | 善的謊言 |
以上每件作品獎金新臺幣3,000元、獎狀一幀。
佳作獎 共計38件
| 1 | A1140001 | 林倢誼 | 銘傳大學 | 黃昏市場 |
| 2 | A1140015 | 謝欣芸 | 國立臺灣藝術大學 | 喜上眉梢 |
| 3 | A1140019 | 陳冠霖 | 華梵大學 | 花載千里 |
| 4 | A1140023 | 邱瑞誠 | 輔仁大學 | 無畏與共生 |
| 5 | A1140028 | 劉子嫙 | 國立高雄師範大學 | 岸邊的靜語 |
| 6 | A1140038 | 李韋辰 | 國立臺灣師範大學 | 嚮往與無常盲動 |
| 7 | A1140063 | 朱育嫻 | 萬能科技大學 | 防隅君–地震 |
| 8 | A1140383 | 王郁茜 | 國立臺灣科技大學 | 孤島之光 |
| 9 | A1140388 | 吳羽宸 | 國立臺灣藝術大學 | 守護 |
| 10 | A1140393 | 李承蓁 | 國立臺灣師範大學 | 寄生 Parasitism |
| 11 | A1140396 | 李珈翔 | 臺南應用科技大學 | Breeze / 清山渡口 (兩件作品合併獲得一獎項) |
| 12 | A1140404 | 周昱甄 | 銘傳大學 | 棄 |
| 13 | A1140406 | 林吉兒 | 朝陽科技大學 | 在群星之間 |
| 14 | A1140410 | 林湘芸 | 國立臺北教育大學 | 慢逅 |
| 15 | A1140413 | 林曈 | 國立臺灣藝術大學 | 山古品牌設計 |
| 16 | A114H414 | 蔡昀恬、黃以諾、周昊呈 | 東南科技大學 | 茶YA |
| 17 | A114H417 | 張均亦、吳培生 | 東南科技大學 | 瑟拉菲娜 |
| 18 | A114H419 | 吳紫涵、青舒妍、曾育詩 | 東南科技大學 | 駭骨雕刻師 |
| 19 | A114H420 | 簡伊婕、洪媺涵、鐘文凰 | 東南科技大學 | 奇幻哥德醫生 |
| 20 | A114H423 | 鍾雅婷、邱冠婷、洪藝庭 | 東南科技大學 | 半月 |
| 21 | A1140432 | 張莛婕 | 國立臺北藝術大學 | 祝我生日快樂 |
| 22 | A1140433 | 張智琦 | 健行科技大學 | 相遇元宇宙 |
| 23 | A1140445 | 梁詠絮 | 東吳大學 | 彩虹烏來 |
| 24 | A1140453 | 陳品涵 | 國立臺灣師範大學 | 末日餘暉 |
| 25 | A1140468 | 楊景如 | 中國文化大學 | 福 |
| 26 | A1140479 | 鄭芷棋 | 國立臺南藝術大學 | 口袋玩偶 |
| 27 | A114J496 | 李瑩昱 | 朝陽科技大學 | 海的模樣 |
| 28 | A114J497 | 杜姮諾、林佳樺 | 朝陽科技大學 | 尋山馥 |
| 29 | A114J498 | 官品均 | 朝陽科技大學 | 霧霾 |
| 30 | A114J499 | 林佳樺 | 朝陽科技大學 | 魔幻森靈 |
| 31 | A114J500 | 陳芷榆 | 朝陽科技大學 | 搖滾狂曲 |
| 32 | A114J501 | 蔡淑庭 | 朝陽科技大學 | 新式中元 |
| 33 | A114J502 | 戴八美 | 朝陽科技大學 | 自食惡果 |
| 34 | A114J503 | 呂奕璇 | 朝陽科技大學 | 宇宙冒險 |
| 35 | A114J504 | 李瑩昱 | 朝陽科技大學 | 宋干節慶 |
| 36 | A1140555 | 陳欣瑜 | 國立臺灣藝術大學 | 嶄露頭角 |
| 37 | A114K556 | 張莉雅 | 僑光科技大學 | 探險尋寶 |
| 38 | A1140612 | 黃雅婷 | 國立臺北藝術大學 | 細微心緒 |
以上每件作品獎金新臺幣1,500元、獎狀一幀。
創意獎(增加獎項)共計1件
| 1 | A1140481 | 鄭芷棋 | 國立臺南藝術大學 | 變身吧!虎虎椅 |
以上每件作品獎金新臺幣800元、獎狀一幀。
最佳環境設計獎(增加獎項)共計7件
| 1 | A1140011 | 林柏緯、許立瑾 | 國立臺中科技大學 | 層疊之境 |
| 2 | A1140034 | 蔡明宇 | 朝陽科技大學 | 交會時機 |
| 3 | A1140460 | 彭若雯 | 大同大學 | 現代簡約宅邸 |
| 4 | A1140465 | 黃博凱 | 朝陽科技大學 | 驛程之語 |
| 5 | A1140472 | 楊睿庭、張晏彰 | 輔仁大學 | 谿境之洲 |
| 6 | A1140475 | 劉芷安 | 國立臺中科技大學 | 松雲軒 |
| 7 | A114I606 | 林玉卿 | 萬能科技大學 | 茶午chaune |
以上每件作品獎金新臺幣700元、獎狀一幀。
最佳空間設計獎(增加獎項)共計5件
| 1 | A1140390 | 吳瑞芯 | 宏國德霖科技大學 | 木光寓所 |
| 2 | A1140459 | 彭若雯 | 大同大學 | 玩味生活:現代宅中的收藏舞臺 |
| 3 | A1140473 | 廖緯堂 | 國立臺北商業大學 | 我的浴室 |
| 4 | A1140476 | 劉芷安 | 國立臺中科技大學 | 清雲 |
| 5 | A114I612 | 嚴敏慈 | 萬能科技大學 | 清新咖啡廳 |
以上每件作品獎金新臺幣500元、獎狀一幀。
最佳袖珍屋盒創作獎(增加獎項)共計7件
| 1 | A114I603 | 吳芳菁 | 萬能科技大學 | 部分顛到屋 |
| 2 | A114I604 | 李沂叡 | 萬能科技大學 | 簡單生活 |
| 3 | A114I605 | 周家君 | 萬能科技大學 | Vibes cafe |
| 4 | A114I608 | 張展誌 | 萬能科技大學 | 網癮少年 |
| 5 | A114I609 | 楊晏珊 | 萬能科技大學 | Night Cafe Cafe.pdf |
| 6 | A114I610 | 謝承諺 | 萬能科技大學 | 客廳簡約風 |
| 7 | A114I611 | 簡駿威 | 萬能科技大學 | 綠意小屋 |
以上每件作品獎金新臺幣400元、獎狀一幀。
最佳藝術獎(增加獎項)共計19件
| 1 | A1140002 | 林倢誼 | 銘傳大學 | 靜默之後 |
| 2 | A1140012 | 林柏緯 | 國立臺中科技大學 | 花間貓語 |
| 3 | A1140029 | 劉子嫙 | 國立高雄師範大學 | 東隆宮 |
| 4 | A1140055 | 招曉賢 | 萬能科技大學 | 夜市上癮計畫 |
| 5 | A1140079 | 呂凱義 | 萬能科技大學 | 皮納塔 |
| 6 | A1140164 | 黃歆奕 | 萬能科技大學 | 飾界食光 |
| 7 | A1140381 | 王思懿 | 中國美術學院 | 影煞 |
| 8 | A1140400 | 李珈翔 | 臺南應用科技大學 | 馭光 |
| 9 | A1140407 | 林吉兒 | 朝陽科技大學 | 巨大的悲傷 |
| 10 | A1140435 | 張睿涵 | 馬偕醫護管理專科學校 | 未知魅力 |
| 11 | A1140466 | 黃筱雅 | 馬偕醫護管理專科學校 | 頑皮 |
| 12 | A1140477 | 蔡雨岑 | 馬偕醫護管理專科學校 | 虛冥 |
| 13 | A1140486 | 蕭言軒 | 國立臺北科技大學 | 臺灣出嫁代價顯示機 |
| 14 | A114J505 | 杜姮諾 | 朝陽科技大學 | 森靈夜遊 |
| 15 | A114J506 | 官品均 | 朝陽科技大學 | 初夏 |
| 16 | A114J507 | 陳佑恩 | 朝陽科技大學 | 人造海嘯 |
| 17 | A114J508 | 陳羿涵 | 朝陽科技大學 | 宋江陣鬥 |
| 18 | A114J509 | 黃昱深 | 朝陽科技大學 | 最後的希望 |
| 19 | A1140602 | 陳欣瑜 | 國立臺灣藝術大學 | 玄機 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
書法獎(增加獎項)共計2件
| 1 | A1140462 | 彭鈺娟 | 國立清華大學 | 孟浩然詩 |
| 2 | A1140613 | 徐子淵 | 國立臺北科技大學 | 不信青春喚不回 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
最佳美術設計獎(增加獎項)共計18件
| 1 | A1140064 | 朱育嫻 | 萬能科技大學 | 防隅君–颱風 |
| 2 | A1140401 | 李珈翔 | 臺南應用科技大學 | 遇襲 |
| 3 | A114H418 | 陳欣慈、劉俐菁 | 東南科技大學 | 夜露莉絲 |
| 4 | A114H421 | 王思婕、張予安 | 東南科技大學 | 奇幻哥德園藝師 |
| 5 | A114H422 | 邱冠婷、鍾雅婷、洪藝庭 | 東南科技大學 | 香嵐 |
| 6 | A1140485 | 鄭筠臻 | 臺北市立大學 | 相遇的片段 |
| 7 | A1140488 | 蕭言軒 | 國立臺北科技大學 | 裏廟街 |
| 8 | A114J510 | 田郁棻 | 朝陽科技大學 | 星火燎原 |
| 9 | A114J511 | 林佳樺 | 朝陽科技大學 | 悠然水鄉 |
| 10 | A114J512 | 林芷暄 | 朝陽科技大學 | 塗鴉 |
| 11 | A114J513 | 張念慈 | 朝陽科技大學 | 聖誕YA |
| 12 | A114J514 | 許桂萍 | 朝陽科技大學 | 森林妖精 |
| 13 | A114J515 | 蔡淑庭 | 朝陽科技大學 | 福爾摩沙 |
| 14 | A114J516 | 蕭芷媛 | 朝陽科技大學 | 愛麗絲 |
| 15 | A114K557 | 黃恩庭 | 僑光科技大學 | 聖誕禮 |
| 16 | A114K558 | 蔡宇翔 | 僑光科技大學 | 臺灣祭 |
| 17 | A114K559 | 劉雅慈 | 僑光科技大學 | 龍粽慶典 |
| 18 | A1140614 | 黃雅婷 | 國立臺北藝術大學 | 觸動 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
最佳表現技法獎(增加獎項)共計4件
| 1 | A1140020 | 陳冠霖 | 華梵大學 | 對峙之境:文明與自然的零界點 |
| 2 | A1140484 | 鄭筠臻 | 臺北市立大學 | 光影標籤 |
| 3 | A114J517 | 王相威 | 朝陽科技大學 | 囊中婪 |
| 4 | A114J518 | 張念慈 | 朝陽科技大學 | 妖精祈禱 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
最佳視覺傳達獎(增加獎項)共計29件
| 1 | A1140003 | 林倢誼 | 銘傳大學 | 翻轉秀場 |
| 2 | A1140005 | 湯秉桓 | 亞洲大學 | ASIA |
| 3 | A1140007 | 陳聖杰 | 萬能科技大學 | 現實與虛擬分清楚 |
| 4 | A1140014 | 林柏緯 | 國立臺中科技大學 | 錯序 |
| 5 | A1140025 | 王思懿、谯瑞雪 | 中國美術學院 | 良苗懷新 Thriving Seedlings Embracing The New |
| 6 | A1140026 | 劉子嫙 | 國立高雄師範大學 | 物本質–動物 |
| 7 | A1140027 | 劉子嫙 | 國立高雄師範大學 | 物本質–植物 |
| 8 | A1140088 | 李雅婷 | 萬能科技大學 | 蜻盈漫遊 |
| 9 | A1140398 | 李珈翔 | 臺南應用科技大學 | 天降棋兵 / 煙花蛇舞祭 (兩件作品合併獲得一獎項) |
| 10 | A114H415 | 賀榆鈞、郭御熙 | 東南科技大學 | 塞爾維斯 |
| 11 | A114H416 | 林冠岑、黃以丞 | 東南科技大學 | 惡魔獵人 |
| 12 | A114H424 | 徐勝煌、呂宜庭、江智誠 | 東南科技大學 | 夜奈露 |
| 13 | A114H425 | 吳峻廷、林皓偉、周思彤 | 東南科技大學 | 阪娓黑潮 |
| 14 | A1140427 | 徐于蘋 | 國立臺灣藝術大學 | 折翼天使 |
| 15 | A1140437 | 張耀升 | 國立臺北商業大學 | 呱呱 |
| 16 | A1140478 | 鄭芷棋 | 國立臺南藝術大學 | 創意小屋 |
| 17 | A1140487 | 蕭言軒 | 國立臺北科技大學 | 花花精靈悠遊卡設計 |
| 18 | A114J519 | 王方柔、許桂萍 | 朝陽科技大學 | 原森 |
| 19 | A114J520 | 呂奕璇 | 朝陽科技大學 | 森林妖精 |
| 20 | A114J521 | 李晏微 | 朝陽科技大學 | 墜星 |
| 21 | A114J522 | 張念慈 | 朝陽科技大學 | 深•冤 |
| 22 | A114J523 | 陳芷榆 | 朝陽科技大學 | 怪獸字母 |
| 23 | A114K560 | 江昀慈 | 僑光科技大學 | 沉香 |
| 24 | A114K561 | 宋迎芝 | 僑光科技大學 | 異世界綻放 |
| 25 | A114K562 | 張佑任 | 僑光科技大學 | 慵懶無罪 |
| 26 | A114K563 | 張莉雅 | 僑光科技大學 | 浪漫一夏 |
| 27 | A114K564 | 楊詔筌 | 僑光科技大學 | 清嵐 |
| 28 | A114K565 | 蔡宇翔 | 僑光科技大學 | 老丸童 |
| 29 | A114K566 | 蘇珮甄 | 僑光科技大學 | 百鳥會 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
最佳包裝設計獎(增加獎項)共計1件
| 1 | A1140275 | 江麗萍*、葉咨依、 黃佩萱*、吳珮萱 | 萬能科技大學 | 花語茶香 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
最佳工藝設計獎(增加獎項)共計2件
| 1 | A1140163 | 黃歆奕 | 萬能科技大學 | 貝食物語 |
| 2 | A1140199 | 潘嘉杰 | 萬能科技大學 | 百變循環 / 微食手記 |
以上每件作品獎金新臺幣400元、獎狀一幀。
最佳桌遊設計獎(增加獎項)共計2件
| 1 | A1140123 | 張晏慈 | 萬能科技大學 | 防隅君桌遊 |
| 2 | A1140183 | 楊卓恩 | 萬能科技大學 | 防隅君–桌遊卡牌 防隅君–桌遊場地 |
以上每件作品獎金新臺幣400元、獎狀一幀。
最佳平面設計獎(增加獎項)共計18件
| 1 | A1140006 | 湯秉桓 | 亞洲大學 | 蛇來 |
| 2 | A1140013 | 林柏緯 | 國立臺中科技大學 | 像素王國的他 |
| 3 | A1140080 | 呂凱義 | 萬能科技大學 | 兒教月曆 |
| 4 | A1140246 | 鍾昊栢 | 萬能科技大學 | 蜻蜓與我 |
| 5 | A1140259 | 簡應鵬 | 萬能科技大學 | 京禮華彩 |
| 6 | A1140438 | 張耀升 | 國立臺北商業大學 | 飛碟 / 塗鴉球拍 (兩件作品合併獲得一獎項) |
| 7 | A1140458 | 彭若雯 | 大同大學 | sdgs永續生態海報 / 專業淨護·不凡質感 (兩件作品合併獲得一獎項) |
| 8 | A114J524 | 王方柔、許桂萍 | 朝陽科技大學 | 糖嗜症 |
| 9 | A114J525 | 官品均 | 朝陽科技大學 | 淵海 |
| 10 | A114J526 | 林芷暄 | 朝陽科技大學 | 薪聲 |
| 11 | A114J527 | 林佳樺 | 朝陽科技大學 | 春華秋實 |
| 12 | A114J528 | 陳永加 | 朝陽科技大學 | 殺魚 |
| 13 | A114J529 | 陳佑恩 | 朝陽科技大學 | HOPE |
| 14 | A114J530 | 陳芷榆、張珮音 | 朝陽科技大學 | 家在哪裡 |
| 15 | A114J531 | 蕭芷媛 | 朝陽科技大學 | 兔兔摩艾 |
| 16 | A114J532 | 賴以芯 | 朝陽科技大學 | 繽紛聖誕 |
| 17 | A114K567 | 鄭美琳 | 僑光科技大學 | 破碎幻境 |
| 18 | A114I607 | 崔樂群 | 萬能科技大學 | 秋風咖啡館 |
以上每件作品獎金新臺幣400元、獎狀一幀。
最佳時尚造形獎(增加獎項)共計8件
| 1 | A1140039 | 簡宣宇 | 馬偕醫護管理專科學校 | 花眠林間 |
| 2 | A1140436 | 張睿涵 | 馬偕醫護管理專科學校 | 靈動 |
| 3 | A1140440 | 梁巧薇 | 馬偕醫護管理專科學校 | 靜野藍調 |
| 4 | A114K568 | 王永棋 | 僑光科技大學 | 田園時光 |
| 5 | A114K569 | 鄭美琳 | 僑光科技大學 | 終日微笑 |
| 6 | A114K570 | 賴宥慈 | 僑光科技大學 | 海中潮流 |
| 7 | A114K571 | 魏嘉禕 | 僑光科技大學 | 童年異想 |
| 8 | A114K572 | 蘇宥珮 | 僑光科技大學 | 童真回憶 |
以上每件作品獎金新臺幣600元、獎狀一幀。
最佳創新概念獎(增加獎項)共計1件
| 1 | A1140056 | 招曉賢 | 萬能科技大學 | 夜市縮時光 |
